掲載日:2010年05月28日 特集記事 › ロードライダーインプレッション
記事提供/2009年5月1日発行 月刊ロードライダー 5月号
Photo/徳永茂、鶴身健、中岡隆造、吉見雅幸、伊藤 均、富樫秀明
![]() | |
'97年型ZRX1100から車体の基本を引き継ぎ、'01年に1200へと拡大進化したZRX |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | 和歌山利宏:“たとえ数年経っていても、乗れば従来型と新型の違いは分かる”と言いながら、直接乗り比べると“改めて進化のほどを再発見できる”という。ともかく、どっちに乗っても、それぞれに喜々と楽しんでいた |
ZRX1200R('08ZRX1200A8F)SPECIFICATION
■エンジン = | ZRT20AE/水冷4スト並列4気筒DOHC4バルブ |
●排気量(内径×行程) = | 1164cc(79.0×59.4mm) |
●最高出力 = | 70kW(95ps)/7500rpm |
●最大トルク = | 101N-m(10.3kgf・m)/3500rpm |
●圧縮比 = | 10.1:1 |
●点火順序 = | 1-2-4-3 |
●バルブ駆動 = | チェーン式カム駆動(右サイドカムチェーン) ※1ロッカーアーム1バルブ式/シングルバルブスプリング |
●バルブ仕様 = | INφ31.5mm/EX27.0mm |
●バルブタイミング = | 吸気・開35° BTDC-閉55°ATDC 排気・開45°BBDC-閉25°ATDC |
●燃料供給 = | キャブレター・ケーヒンφCVK36×4+TPS |
●排気 = | 4-2-1右出し(キャタライザー内蔵) |
●エンジンオイル量 = | 完全分解乾燥時3.5l/SAE10W-40標準 フィルター装着時2.7l/ファルター取外時3.0l |
●変速比 = | プライマリー(ギヤ式)95/58(1.637) ファイナル(530チェーン)42/17(2.470) |
●ミッション = | 1速41/15(2.733) 2速37/19(1.947) 3速34/23(1.478) 5速29/28(1.035) |
●キャスター/トレール = | 25度00分/106mm |
●ホイールベース/車両重量 = | 1465mm/224kg |
●全長×全幅×全高/シート高 = | 2120×780×1150mm/790mm |
●Fフォーク = | KYB正立φ43mm、トラベル120mm、オフセット28mm |
■Rサスペンション = | KYBショック+アルミトラススイングアーム |
■ホイール = | 3.50-17/5.50-17鋳造アルミ合金6スポーク |
■タイヤ = | 120/70ZR17・180/55ZR17(BS・BT-020標準) 指定空気圧250kPa(前後とも) |
■前ブレーキ = | TOKICO6Pキャリパー+φ310mmディスク×2 |
■後ブレーキ = | TOKICO6Pキャリパー+φ250mmディスク |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!