掲載日:2012年06月21日 特集記事
文/ダートライド編集部
ヤマハ発動機株式会社は2012年6月7日、早くもモトクロッサー・YZシリーズの2013年モデル発売を発表した。国内レースシーンでは全日本モトクロス選手権で、今季からヤマハに移籍した田中教世(たかせ)選手が YZ450F を駆り、最高峰 IA1クラスで戦っている。2012年モデルからの変更は小規模に留まっているが、それだけ熟成されたパッケージングと言う事もできる。変更点を中心にその内容を紹介しよう。
1.YZ 新デザイングラフィックのフロントカウル・エアスクープ
2.シャープなイメージを強調するホワイト色のリアフェンダー
3.従来のシルバーからブラックに変更したハンドル
ハンドルはトップブリッジを持たないファットバー仕様で、ヤマハ音叉マークを中央に配した新デザインのバーパットと組み合わされる。
また、今後も対策が急がれる騒音規制に対して、2013年シーズンからのMFJ(財団法人 日本モーターサイクルスポーツ協会)国内競技規則変更に適合する新型サイレンサーを開発、採用している。
この他、多くのメーカーが別売とするFI(フュエールインジェクション)のセッティングキットを同梱する(Power Tuner)。
考え抜かれ剛性とねじれを好バランスさせた、アルミ製バイラテラルビーム・フレーム、独自の後傾シリンダー・ストレート吸気 FI などは継続採用される。
1.YZ 新デザイングラフィックのフロントカウル・エアスクープ
2.シャープなイメージを強調するホワイト色のリアフェンダー
3.従来のシルバーからブラックに変更したハンドル
4.2013年MFJ 国内競技規則変更に適合する新型サイレンサー
タンクレールを3ボックス断面型として剛性をアップさせた3ボックスタイプのバイラテラルビーム・フレームや、チタンバルブを採用した5バルブエンジンなどは変わらず。
価格はそれぞれ、YZ450Fが871,500円(税込)、YZ250Fが677,250円(税込)でともに2012年7月30日の発売を予定している。
2ストロークエンジンの YZ125、YZ85LW、YZ85 も数箇所の変更を受けている。
1.フロントカウル・エアスクープ部の新 YZ グラフィック
2.ホワイトリアフェンダー
3.ブラックハンドル(YZ85LW、YZ85を除く)
その他、排気音規制の対策として、点火特性を最適化した新 ECU を採用して2013年 MFJ 国内競技規則に適合させている。
価格と発売日は、YZ125 が567,000円(税込)/2012年9月28日、YZ85LW が346,500円(税込)/2012年7月30日、YZ85 が336,000円(税込)/2012年7月30日を予定している。
なお、YZ250 は 661,500円(税込)で継続販売になる。
小変更によって完成度の高さを際立たせた新生YZシリーズ、2013年シーズンも会場を湧かせてくれそうだ。
YZ450F | YZ250F | |
全長×全幅×全高 | 2,195mm×825mm×1,310mm | 2,164mm×825mm×1,307mm |
シート高 | 997mm | 992mm |
軸間距離 | 1,487mm | 1,468mm |
最低地上高 | 381mm | 378mm |
車両重量 | 111kg | 103kg |
原動機種類 | 水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ | 水冷・4ストローク・DOHC・5バルブ |
気筒数配列 | 単気筒 | 単気筒 |
総排気量 | 449cm3 | 249cm3 |
内径×行程 | 97.0mm×60.8mm | 77.0mm×53.6mm |
圧縮比 | 12.5:1 | 13.5:1 |
最高出力 | N/A | N/A |
最大トルク | N/A | N/A |
始動方式 | キック式 | キック式 |
潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ | 強制圧送ドライサンプ |
エンジンオイル容量 | 1.2L | 1.2L |
燃料タンク容量 | 6.2L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) | 6.4L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
燃料供給 | フューエルインジェクション | キャブレター |
点火方式 | TCI(フルトランジスタ式) | CDI(コンデンサ放電式) |
1次減速比/2次減速比 | 2.652/3.769 | 3.353/3.923 |
クラッチ形式 | 湿式多板 | 湿式多板 |
変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 | 常時噛合式5段/リターン式 |
変速比 | 1速/1.929 2速/1.533 3速/1.278 4速/1.091 5速/0.952 | 1速/2.143 2速/1.750 3速/1.444 4速/1.222 5速/1.042 |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
キャスター/トレール | 27°00′/119mm | 27°15′/122.3mm |
タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 110/90-19 62M(チューブタイプ) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 100/90-19 57M(チューブタイプ) |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
YZ250 | YZ125 | |
全長×全幅×全高 | 2,179mm×827mm×1,307mm | 2,135mm×827mm×1,316mm |
シート高 | 994mm | 996mm |
軸間距離 | 1,481mm | 1,443mm |
最低地上高 | 382mm | 386mm |
車両重量 | 103kg | 94kg |
原動機種類 | 水冷・2ストローク・ピストンリードバルブ | 水冷・2ストローク・クランク室リードバルブ |
気筒数配列 | 単気筒 | 単気筒 |
総排気量 | 249cm3 | 124cm3 |
内径×行程 | 66.4mm×72mm | 54.0mm×54.5mm |
圧縮比 | 8.9~10.6:1 | 8.6~10.7:1 |
最高出力 | N/A | N/A |
最大トルク | N/A | N/A |
始動方式 | キック式 | キック式 |
潤滑方式 | 混合給油 | 混合給油 |
燃料タンク容量 | 8.0L (「無鉛プレミアムガソリン」指定) | 8.0L (「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
燃料供給 | キャブレター | キャブレター |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) | CDI(コンデンサ放電式) |
1次減速比/2次減速比 | 3.000/3.571 | 3.368/3.692 |
クラッチ形式 | 湿式多板 | 湿式多板 |
変速装置/変速方法 | 常時噛合式5段/リターン式 | 常時噛合式6段/リターン式 |
変速比 | 1速/1.929 2速/1.533 3速/1.278 4速/1.091 5速/0.952 | 1速/2.385 2速/1.933 3速/1.588 4速/1.353 5速/1.200 6速/1.095 |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル |
キャスター/トレール | 27°05′/117mm | 25°40′/107mm |
タイヤサイズ(前/後) | 880/100-21 51M(チューブタイプ)/ 110/90-19 62M(チューブタイプ) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 100/90-19 57M(チューブタイプ) |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
YZ85 ※【 】内は「YZ85LW」 | |
全長×全幅×全高 | 1,821mm×758mm×1,161mm 【1,903mm×758mm×1,205mm】 |
シート高 | 864mm 【904mm】 |
軸間距離 | 1,258mm 【1,286mm】 |
最低地上高 | 351mm 【393mm】 |
車両重量 | 71kg 【73kg】 |
原動機種類 | 水冷・2ストローク・クランク室リードバルブ |
気筒数配列 | 単気筒 |
総排気量 | 85cm3 |
内径×行程 | 47.5mm×47.8mm |
圧縮比 | 8.2:1 |
最高出力 | N/A |
最大トルク | N/A |
始動方式 | キック式 |
潤滑方式 | 混合給油 |
燃料タンク容量 | 5.0L(「無鉛プレミアムガソリン」指定) |
燃料供給 | キャブレター |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) |
1次減速比/2次減速比 | 3.611/3.357 【3.611/3.714】 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式/操作方法 | 常時噛合式6段/リターン式 |
変速比 | 1速/2.454 2速/1.882 3速/1.529 4速/1.294 5速/1.130 6速/1.000 |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
キャスター/トレール | 26°20′/88mm 【26°55′/105mm】 |
タイヤサイズ(前/後) | 70/100-17 40M(チューブタイプ)/90/100-14 49M(チューブタイプ) 【70/100-19 42M(チューブタイプ)/90/100-16 52M(チューブタイプ)】 |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスク/油圧式シングルディスク |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!