掲載日:2014年10月16日 エクストリーム › エンデューロ
まとめ/ダートライド編集部
新体制になり2年目となるKTMグループのハスクバーナ。その2015年モデルが始動した。日本にまず入ってきたのはエンデューロモデルで、2サイクルが3モデル、4サイクルが4モデルの計7機種。ハスクバーナ モーターサイクルズ ジャパンで取り扱う車両はすべて保安部品が付き、公道走行をはじめオープンエンデューロでの使用が可能(TE 300のみナンバー取得不可)。もちろん準レーサーなので、部品の取り外しは簡単で、クローズドでの使用にも適す。発売はすでに始まっており、全国のディーラで購入することができる。
はじめに、ハスクバーナ モーターサイクルズ ジャパンではKTMとの差別化として、ハスクバーナを更なるプレミアムブランドとして周知していく方針としている。価格も総じて高めではあるが、KTMではシックスデイズモデルのみに採用の4CSクローズドカートリッジフロントサスペンションが標準採用となる。また、ポリアミド樹脂で作られる特徴的なサブフレームは継続採用。2015年モデルは全モデルでマスクとヘッドライトの形状変更が行われ、ますます個別のハスクバーナ感が強くなった。他、全車共通の変更として、モトクロスモデル同様の取り付けがより容易になったフロンドフェンダーを採用する。
このフロンドフェンダーに関連して、ハンドル周りのスタビリティを向上させるためトリプルクランプが2015年用にデザイン変更されている。また、R&D部門によりサスペンションからの入力が確実に左右均等に配分されるよう、フォークとクランプの取り付け位置も再検討された。
他、トピックスとしては、樹脂製サブフレームの強度向上とエアークリーナーボックスとの密閉性を高めている。新しいグラフィックは、インモールド製法によりスレや退色に対する耐久性が上がり、またこのグラフィックに合うよう、デザインが統一されグリップと耐久性を向上させた新しいシートカバーが付いた。
それでは、各モデルについて発表されているリリース文に沿って紹介をしていこう。
<TE 125>
TE 125はトップレベルのパフォーマンスを誇る軽量2ストロークエンジンにマッチするシャープなシャシーが自慢です。機敏な操作性、クラス最高峰のブレーキ、正確無比なギアボックス、スムースなクラッチ操作を可能にする油圧操作系はどのような路面状況も容易く克服することが出来るツールとなります。
エンジン:
全ての回転域で最大の出力を生み出すために開発された、洗練されたパワーバルブ。レスポンスと耐久性を兼ね備えたBoysen製新世代リードバルブを装備したコンパクトなエンジンです。
シリンダー&ピストン:
スロットルを全開にしたときに、ボトムエンドでのトルク感と最高出力を両立させるべくデザインされました。Vertex製軽量ピストンの材質とピストンリングはパワーと信頼性向上のために改良されました。
クラッチ:
メンテナンスサイクルが長く、タフなコンディションでも安定した操作が可能なMagura製クラッチは最高のタッチと正確なシフト操作を保証。
転倒時には約90度までレバーが回転することにより損傷を防ぎます。
<TE 250>
パワフルさと軽快感を兼ね備えた2ストローク250ccエンジンは、ハイテク武装されクラス最高峰のパフォーマンスを提供し、調整可能なパワーバルブ、CDI、そして油圧クラッチとセルフスターターを装備しています。
トップレベルの装備とパフォーマンスを兼ね備えたE2クラスにおける畏怖の念を抱かせるマシンです。
エンジン:
エンデューロには理想的な回転域を通じて湧き出してくる強力ながら扱いやすいパワーは、洗練されたハスクバーナ2ストロークエンジンのパワーバルブの恩恵です。新たなパワーバルブセッティングとキャブセッティングの変更は、CDI性能曲線を最適化し滑らかなパワーデリバリーを提供します。Boysen製リードバルブは最新のリードブロックにマッチし、優れたレスポンスと耐久性を発揮します。
またエキゾーストバルブの硬さを調整することにより、ライダーの好みに合ったエンジンキャラクターに変更することが可能となります。
イグニッション:
CDIの性能曲線をパワーバルブセッティングに最適化させました。また、路面やライダーの好みに応じて、モディファイが可能です。ユニットは2つの出力曲線があり、コネクターまたはオプションのスイッチを使えば手元で変更が可能です。
<TE 300>
極限の路面状況でも容易に操ること出来るパワフルでトルキーな300cc2ストロークエンジンと組み合わされた軽快なシャシーはTE 300に桁外れなパワーウェイトレシオをもたらします。
驚異的なパワーとトルク性能は、あらゆる障害に立ち向かうライダーにとってのベストパートナーです。TE 300は比肩するものがいないパワーと軽量でシャープなシャシーを友にして、あらゆるコンディションに立ち向かうことが出来るエクストリームウェポンです。
エンジン:
現存販売される2ストロークで最もパワフルであろうエンジンを搭載したモデルがTE 300です。トルクの出方は、エクストリームエンデューロに出場するライダーにとって頼もしい相棒となることでしょう。
2015年モデルは、キャブのセッティングが見直され、よりスムーズなパワー特性になっています。パワーデリバリーを最適化するエグゾーストバルブとBoysen製リードバルブは、優れたレスポンスと耐久性を発揮します。またエキゾーストバルブの硬さを調整することにより、ライダーの好みに合ったエンジンキャラクターに変更することが可能となります。
イグニッション:
ユニットは2つの出力曲線があり、コネクターまたはオプションのスイッチを使えば手元で、路面やライダーの好みに応じて、モディファイが可能です。
<FE 250>
シャープなハンドリングと軽量シャシーが、高い次元でチューニングされたFE 250の250cc4ストロークエンジンのポテンシャルを発揮させることに大きく貢献しています。ライダーのリクエストに応えて的確に供給されるエンジン出力は、最先端のフューエルインジェクションと油圧制御の滑らかな6速ギアボックスの賜物です。タフなコンディションの中進み続けることが出来るのはセルフスターターがあることによるもので、不安なく止まることが出来るのはBrembo製ブレーキのおかげです。
エンジン:
コンパクトなDOHCエンジンは扱いやすさに優れながら、クラス最高峰のパワーとトルクを生み出します。DLCコーティングが施されたフィンガーフォロワーとエアフローが最適化されたポートが奢られ、チタンバルブ(インテーク32.5mm、エグゾースト26.5mm)はそれぞれ、わずか19.6gと18g。出力の中間域においてパワーを向上させ、類まれなトルクを生み出すようエンデューロユースに特化したチューニングがなされています。
シリンダー、ピストン:
78mmの大口径ボアシリンダーはKonig製ブリッジボックスタイプでショートストロークタイプ。重量はわずか200gで圧縮比は12.8:1。
<FE 350>
450ccの大パワーと250ccの軽快感に匹敵するFE 350は、両方の長所を併せ持つ、羨むようなモデルです。この理想的な組み合わせのエンジンは、ライダーが容易に難しいコンディションへのアタックをサポートします。素晴らしいシャシー、当然の選択となるセルフスターター、最高のコンポーネント、最新のテクノロジーがFE 350を表彰台へ押し上げます。
エンジン:
重量はわずか28.5kgでサイズ的にはFE 250に近いものとなっていますが、パワー的には450ccに近しいものになっていて、低回転から12,000回転までなめらかでスムーズなパワーのデリバリーをもたらします。57.5mmのストロークと88mmのボアは、インテーク側に36.3mm、エキゾースト側に29.1mmの大径バルブを装着し、重量はわずか22.7g、22.4gになります。カムタイミングを含め全てのパフォーマンスがエンデューロ仕様に仕上げられています。
<FE 450/501>
段違いのパワーがありながら、扱いやすくトルクフルなSOHCエンジンを搭載したFE 450とFE 501。市販エンデューロバイクにおける頂点を極めるこのバイクの驚くべきパフォーマンスは、きわめて精度が高くシャープなハンドリングを生み出す最先端のシャシーにより担保されているのです。頑強なエンジンはライダーが確実にマシンの性能を引き出せるように味付けされており、そしてセルフスターター、油圧に操作される滑らかな6速トランスミッション、Brembo製ブレーキなどのコンポ―ネントが装着されています。
エンジン:
449.3cc、510.4ccエンジン共にボアは95mmと共通で、63.4mm、72mmとストロークが個別になっています。大排気量ながらもコンパクトなエンジンが、オートバイのパッケージングの秀逸さに大きく貢献しています。SOHCエンジンに収まるカムシャフトが、2つの38mm/32gインテークバルブ、そして残り2つの33mm/42gエグゾーストバルブを駆動させ、DLCコーティングが施されたロッカーアームはエンジンパフォーマンスを最大限に引き出しています。耐久性は3層ヘッドガスケットで保証済み。
ピストン:
Konig製ブリッジボックスタイプピストンは、FC 450モデルと似通ったものが用いられており、オイル消費を最小限にとどめ、パフォーマンスを最大限に発揮するものになっています。圧縮比は両エンジン共通で、11.8:1。
■ 主要諸元
TE 125 | TE 250 | |
エンジン型式 | 単気筒2ストローク水冷エンジン、ダイヤフラム吸気、排気デバイス | 単気筒2ストローク水冷エンジン、ダイヤフラム吸気、排気デバイス |
総排気量 | 124.8cc | 249cc |
ボア×ストローク | 54mm×54.5mm | 66.4mm×72mm |
始動方式 | キック式 | キック&セルフスターター式 |
変速機 | 6速常時噛合式 | 6速常時噛合式 |
エンジン潤滑方式 | 混合給油式(1:60) | 混合給油式(1:60) |
一次減速比/二次減速比 | 23:73/14:50(13:50) | 26:72/14:50(13:50) |
冷却 | 水冷システム | 水冷システム |
クラッチ | DDS 湿式多板/Brembo製油圧操作式 | DDS 湿式多板/Brembo製油圧操作式 |
イグニッション | 非接触制御電子イグニッション、デジタルイグニッションコントローラー、型式: Kokusan | 非接触制御電子イグニッション、デジタルイグニッションコントローラー、型式: Kokusan |
燃料供給方式 | Keihin製 PWK36S AG | Keihin製 PWK36S AG |
シャシーフレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
サブフレーム | クロスリンク・ポリアミド樹脂製 | クロスリンク・ポリアミド樹脂製 |
ハンドルバー | Neken製アルミニウムφ28/22mm | Neken製アルミニウムφ28/22mm |
フロントサスペンション | WP-USD φ48mm 4CSクローズドカートリッジ | WP-USD φ48mm 4CSクローズドカートリッジ |
リアサスペンション | WPリンク式モノショック | WPリンク式モノショック |
サスペンショントラベル(F/R) | 300/330mm | 300/330mm |
ブレーキシステム(F) | Brembo製4ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ | Brembo製4ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ |
ブレーキシステム(R) | Brembo製1ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ、フローティングブレーキディスク | Brembo製1ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ、フローティングブレーキディスク |
ブレーキディスク径(F/R) | 260/220mm | 260/220mm |
チェーン | 520 X-Ring | 520 X-Ring |
リム(F/R) | D.I.D.製 1.60×21"/2.15×18" | D.I.D.製 1.60×21"/2.15×18" |
タイヤ(F/R) | 90/90-21" / 120/90-18" | 90/90-21" / 120/90-18" |
キャスター角 | 63.5° | 63.5° |
ホイールベース | 1,471±10mm | 1,482±10mm |
最低地上高(無負荷) | 355mm | 355mm |
シート高(無負荷) | 960mm | 960mm |
燃料タンク容量 | 約11L(無鉛ハイオクガソリンと2ストロークエンジンオイルを混合) | 約11L(無鉛ハイオクガソリンと2ストロークエンジンオイルを混合) |
半乾燥重量(燃料含まず) | 約96kg | 約104.4kg |
保証 | 1か月間メーカー保証 | 1か月間メーカー保証 |
製造国 | オーストリア | オーストリア |
TE 300 | |
エンジン型式 | 単気筒2ストローク水冷エンジン、ダイヤフラム吸気、排気デバイス |
総排気量 | 293.2cc |
ボア×ストローク | 72mm×72mm |
始動方式 | キック&セルフスターター式 |
変速機 | 6速常時噛合式 |
エンジン潤滑方式 | 混合給油式(1:60) |
一次減速比/二次減速比 | 26:72/14:50(13:50) |
冷却 | 水冷システム |
クラッチ | DDS 湿式多板/Brembo製油圧操作式 |
イグニッション | 非接触制御電子イグニッション、デジタルイグニッションコントローラー、型式: Kokusan |
燃料供給方式 | Keihin製 PWK36S AG |
シャシーフレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
サブフレーム | クロスリンク・ポリアミド樹脂製 |
ハンドルバー | Neken製アルミニウムφ28/22mm |
フロントサスペンション | WP-USD φ48mm 4CSクローズドカートリッジ |
リアサスペンション | WPリンク式モノショック |
サスペンショントラベル(F/R) | 300/330mm |
ブレーキシステム(F) | Brembo製4ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ |
ブレーキシステム(R) | Brembo製1ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ、フローティングブレーキディスク |
ブレーキディスク径(F/R) | 260/220mm |
チェーン | 520 X-Ring |
リム(F/R) | D.I.D.製 1.60×21"/2.15×18" |
タイヤ(F/R) | 90/90-21" / 140/80-18" |
キャスター角 | 63.5° |
ホイールベース | 1,482±10mm |
最低地上高(無負荷) | 355mm |
シート高(無負荷) | 960mm |
燃料タンク容量 | 約11L(無鉛ハイオクガソリンと2ストロークエンジンオイルを混合) |
半乾燥重量(燃料含まず) | 約104.6kg |
保証 | 1か月間メーカー保証 |
製造国 | オーストリア |
FE 250 | FE 350 | |
エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 249.91cc | 349.7cc |
ボア×ストローク | 78mm×52.3mm | 88mm×57.5mm |
圧縮比 | 12.8:1 | 12.3:1 |
始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
変速機 | 6速常時噛合式 | 6速常時噛合式 |
エンジン潤滑方式 | 2個のポンプによるオイル圧送式 | 2個のポンプによるオイル圧送式 |
一次減速比/二次減速比 | 24:73/14:52(13:52) | 24:73/14:52(13:52) |
冷却 | 水冷システム | 水冷システム |
クラッチ | DDS 湿式多板/Brembo製油圧操作式 | DDS 湿式多板/Brembo製油圧操作式 |
イグニッション | 非接触式、デジタルイグニッションタイミング完全電子制御式イグニッションシステム | 非接触式、デジタルイグニッションタイミング完全電子制御式イグニッションシステム |
燃料供給方式 | Keihin製 EFI φ42mm | Keihin製 EFI φ42mm |
シャシーフレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
サブフレーム | クロスリンク・ポリアミド樹脂製 | クロスリンク・ポリアミド樹脂製 |
ハンドルバー | Neken製アルミニウムφ28/22mm | Neken製アルミニウムφ28/22mm |
フロントサスペンション | WP-USD φ48mm 4CSクローズドカートリッジ | WP-USD φ48mm 4CSクローズドカートリッジ |
リアサスペンション | WPリンク式モノショック | WPリンク式モノショック |
サスペンショントラベル(F/R) | 300/330mm | 300/330mm |
ブレーキシステム(F) | Brembo製4ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ | Brembo製4ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ |
ブレーキシステム(R) | Brembo製1ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ、フローティングブレーキディスク | Brembo製1ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ、フローティングブレーキディスク |
ブレーキディスク径(F/R) | 260/220mm | 260/220mm |
チェーン | 520 X-Ring | 520 X-Ring |
リム(F/R) | D.I.D.製 1.60×21"/2.15×18" | D.I.D.製 1.60×21"/2.15×18" |
タイヤ(F/R) | 90/90-21" / 120/90-18" | 90/90-21" / 140/80-18" |
キャスター角 | 63.5° | 63.5° |
ホイールベース | 1,482±10mm | 1,482±10mm |
最低地上高(無負荷) | 345mm | 345mm |
シート高(無負荷) | 970mm | 970mm |
燃料タンク容量 | 約9.5L(無鉛ハイオクガソリン) | 約9.5L(無鉛ハイオクガソリン) |
半乾燥重量(燃料含まず) | 約107.5kg | 約109.2kg |
保証 | 1か月間メーカー保証 | 1か月間メーカー保証 |
製造国 | オーストリア | オーストリア |
FE 450 | FE 501 | |
エンジン型式 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 |
総排気量 | 449.3cc | 510.4cc |
ボア×ストローク | 95mm×63.4mm | 95mm×72mm |
圧縮比 | 11.8:1 | 11.8:1 |
始動方式 | セルフスターター式 | セルフスターター式 |
変速機 | 6速常時噛合式 | 6速常時噛合式 |
エンジン潤滑方式 | 2個のポンプによるオイル圧送式 | 2個のポンプによるオイル圧送式 |
一次減速比/二次減速比 | 32:76/14:52(13:52) | 32:76/14:50(13:50) |
冷却 | 水冷システム | 水冷システム |
クラッチ | DDS 湿式多板/Brembo製油圧操作式 | DDS 湿式多板/Brembo製油圧操作式 |
イグニッション | 非接触式、デジタルイグニッションタイミング完全電子制御式イグニッションシステム | 非接触式、デジタルイグニッションタイミング完全電子制御式イグニッションシステム |
燃料供給方式 | Keihin製 EFI φ42mm | Keihin製 EFI φ42mm |
シャシーフレーム | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル | クロームモリブデン鋼セントラルダブルクレードル |
サブフレーム | クロスリンク・ポリアミド樹脂製 | クロスリンク・ポリアミド樹脂製 |
ハンドルバー | Neken製アルミニウムφ28/22mm | Neken製アルミニウムφ28/22mm |
フロントサスペンション | WP-USD φ48mm 4CSクローズドカートリッジ | WP-USD φ48mm 4CSクローズドカートリッジ |
リアサスペンション | WPリンク式モノショック | WPリンク式モノショック |
サスペンショントラベル(F/R) | 300/330mm | 300/330mm |
ブレーキシステム(F) | Brembo製4ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ | Brembo製4ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ |
ブレーキシステム(R) | Brembo製1ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ、フローティングブレーキディスク | Brembo製1ポット式ブレーキキャリパー搭載ディスクブレーキ、フローティングブレーキディスク |
ブレーキディスク径(F/R) | 260/220mm | 260/220mm |
チェーン | 520 X-Ring | 520 X-Ring |
リム(F/R) | D.I.D.製 1.60×21"/2.15×18" | D.I.D.製 1.60×21"/2.15×18" |
タイヤ(F/R) | 90/90-21" / 140/80-18" | 90/90-21" / 140/80-18" |
キャスター角 | 63.5° | 63.5° |
ホイールベース | 1,482±10mm | 1,482±10mm |
最低地上高(無負荷) | 345mm | 345mm |
シート高(無負荷) | 970mm | 970mm |
燃料タンク容量 | 約9.0L(無鉛ハイオクガソリン) | 約9.0L(無鉛ハイオクガソリン) |
半乾燥重量(燃料含まず) | 約113.0kg | 約113.5kg |
保証 | 1か月間メーカー保証 | 1か月間メーカー保証 |
製造国 | オーストリア | オーストリア |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!