
掲載日:2014年04月18日 エクストリーム › モトクロス
文/ダートライド編集部
2014年のFIMモトクロス世界選手権シリーズ第3戦は、舞台を大きく移しブラジルのベトカヘロで開催。今回で連続3回となるコースで、テーマパークに隣接するという特徴的なロケーション。コース設定などは例年と変りなく、特徴的な硬い赤土はでこぼこが多く、ワダチも多くでき、狭いレイアウトながら高速セクションやジャンプの多さが目立ち、幸いにほぼベストなコンディションでレースは行われました。レースの結果は、MXGPのレース1、2ともに昨年のチャンピオンであるA・カイローリ(KTM)が獲り、王者の貫禄を見せつけました。MX2は、レース1をA・トヌス(カワサキ)。レース2をG・コルデンホフ(スズキ)が分け合う、白熱した戦いに。優勝候補のJ・ハーリングス(KTM)は、怪我で本大会の出走はキャンセルしました。日本からチーム・ガリバルディで参戦している山本 鯨(けい)は、総合18位に入り、自己ベストである5ポイントを獲得しました。
第4戦からは、いよいよ舞台をヨーロッパに移してのラウンドが続きます。初戦はイタリアのトレンティーノGPで、世界選手権が行われるのは今回で2回目。粗くて硬い路面は、この日、ヨーロッパ選手権が併催されたため、コースが大きく荒れ、難しいコンディションに。このコースを制したのは、MXGPのレース1がG・ポーラン(カワサキ)、レース2はC・デサール(スズキ)が1位となり、総合優勝もC・デサールになりました。MX2は、復帰したJ・ハーリングスがレース1で勝ちましたが、レース2はG・コルデンホフが勝ち、しかし総合はJ・ハーリングスの勝ちとなりました。山本 鯨は快走ができず、今回はポイントを獲得することはできませんでした。
次戦は、1週間後にセブリエボ(ブルガリア)へと開催地を移し、レースが行われます。
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
3 | C・デサール | BEL | スズキ |
4 | M・ナグル | GER | ホンダ |
5 | E・ボブリシェフ | RUS | ホンダ |
6 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
7 | T・ウォーターズ | AUS | ハスクバーナ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
3 | C・デサール | BEL | スズキ |
4 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
5 | M・ナグル | GER | ホンダ |
6 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
7 | R・ゴンサルベス | POR | ヤマハ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 142 |
2 | G・ポーラン | カワサキ | 112 |
3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 112 |
4 | C・デサール | スズキ | 111 |
5 | M・ナグル | ホンダ | 110 |
6 | K・ストライボス | スズキ | 73 |
7 | S・フロサール | カワサキ | 68 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 142 |
2 | スズキ | 113 |
3 | カワサキ | 112 |
4 | ヤマハ | 112 |
5 | ホンダ | 110 |
6 | ハスクバーナ | 68 |
7 | TM | 52 |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
2 | C・デサール | BEL | スズキ |
3 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
4 | M・ナグル | GER | ホンダ |
5 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
6 | A・カイローリ | ITA | KTM |
7 | E・バブリシェフ | RUS | ホンダ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | C・デサール | BEL | スズキ |
2 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
3 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
4 | A・カイローリ | ITA | KTM |
5 | M・ナグル | GER | ホンダ |
6 | S・シンプソン | GBR | KTM |
7 | T・ウォーターズ | AUS | ハスクバーナ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | C・デサール | スズキ | 47 |
2 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 42 |
3 | K・ストライボス | スズキ | 36 |
4 | M・ナグル | ホンダ | 34 |
5 | A・カイローリ | KTM | 33 |
6 | G・ポーラン | カワサキ | 25 |
7 | S・シンプソン | KTM | 24 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 175 |
2 | C・デサール | スズキ | 158 |
3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 154 |
4 | M・ナグル | ホンダ | 144 |
5 | G・ポーラン | カワサキ | 137 |
6 | K・ストライボス | スズキ | 109 |
7 | T・ウォーターズ | ハスクバーナ | 89 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 175 |
2 | スズキ | 160 |
3 | ヤマハ | 154 |
4 | カワサキ | 150 |
5 | ホンダ | 144 |
6 | ハスクバーナ | 89 |
7 | TM | 74 |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!