
掲載日:2013年07月05日 エクストリーム › モトクロス
文/ダートライド編集部
2013FIMモトクロス世界選手権もいよいよ折り返しのラウンドとなり、第9戦はイタリアのマジョーラでの開催となりました(6月15日~16日)。約3万8,000人の観衆が見守る中、全面的にリニューアルされ今世紀初のWMX会場として復活したこの地は、固い土質でダイナミックなターンが連続し、わだちも多く出来やすいながらもスリッピーです。また、険しいアップダウンは最大の特徴で格好の観戦ポイントにもなりました。MX1のレース1ではC・デサール(スズキ)が優勝、レース2はG・ポーラン(カワサキ)が勝利し、ポーランのレース1のリザルトが3位だったため、彼が総合優勝を獲得しました。MX2はJ・ハーリングス(KTM)がレース1・2ともに勝利し、連続総合優勝を9戦に伸ばしました。
第10戦からはしばらく北欧ラウンドが続き、初戦はスウェーデンの西海岸に位置するウッデバラで、6月29日~30日に開催されました。滑りやすくバンピーな路面が特徴のコースで、また、ほとんどのコーナーが1つのラインに絞られがちな追い抜きが難しいコースとして知られています。このコースを、MX1はレース1・2ともにA・カイローリ(KTM)が制し、昨年の2レースともにリタイアした苦い思い出を払拭しました。また、彼は今回の勝利で、グランプリの通算勝利数を60に更新しました。MX2は、レース1をC・シャルリエ(ヤマハ)が、レース2をJ・ハーリングス(KTM)が勝利し、総合優勝はハーリングスが獲りました。
次戦は、インターバルを置かずにラトビアの都市リガに近いケグムサーキットに舞台を移し、第11戦が開催されます。
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | C・デサール | BEL | スズキ |
2 | K・デダイカー | BEL | KTM |
3 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
4 | A・カイローリ | ITA | KTM |
5 | J・ヴァン・ホービーク | BEL | カワサキ |
6 | M・ナグル | GER | ホンダ |
7 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
2 | A・カイローリ | ITA | KTM |
3 | K・デダイカー | BEL | KTM |
4 | J・ヴァン・ホービーク | BEL | カワサキ |
5 | T・サール | GBR | カワサキ |
6 | M・ナグル | GER | ホンダ |
7 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | G・ポーラン | カワサキ | 45 |
2 | K・デダイカー | KTM | 42 |
3 | A・カイローリ | KTM | 40 |
4 | J・ヴァン・ホービーク | カワサキ | 34 |
5 | M・ナグル | ホンダ | 30 |
6 | K・ストライボス | スズキ | 28 |
7 | T・サール | カワサキ | 27 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 417 |
2 | G・ポーラン | カワサキ | 366 |
3 | C・デサール | スズキ | 334 |
4 | K・デダイカー | KTM | 319 |
5 | K・ストライボス | スズキ | 271 |
6 | T・サール | カワサキ | 266 |
7 | M・ナグル | ホンダ | 220 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 426 |
2 | カワサキ | 368 |
3 | スズキ | 360 |
4 | ホンダ | 282 |
5 | ヤマハ | 151 |
6 | TM | 130 |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | M・ナグル | GER | ホンダ |
3 | C・デサール | BEL | スズキ |
4 | K・デダイカー | BEL | KTM |
5 | J・ヴァン・ホービーク | BEL | カワサキ |
6 | T・サール | GBR | カワサキ |
7 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | K・デダイカー | BEL | KTM |
3 | C・デサール | BEL | スズキ |
4 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
5 | J・ヴァン・ホービーク | BEL | カワサキ |
6 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
7 | X・ブーグ | FRA | KTM |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 50 |
2 | K・デダイカー | KTM | 40 |
3 | C・デサール | スズキ | 40 |
4 | M・ナグル | ホンダ | 33 |
5 | G・ポーラン | カワサキ | 32 |
6 | J・ヴァン・ホービーク | カワサキ | 32 |
7 | K・ストライボス | スズキ | 27 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 467 |
2 | G・ポーラン | カワサキ | 398 |
3 | C・デサール | スズキ | 374 |
4 | K・デダイカー | KTM | 354 |
5 | K・ストライボス | スズキ | 298 |
6 | T・サール | カワサキ | 289 |
7 | M・ナグル | ホンダ | 253 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 476 |
2 | カワサキ | 402 |
3 | スズキ | 400 |
4 | ホンダ | 316 |
5 | ヤマハ | 174 |
6 | TM | 146 |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!