ホンダ | HONDA CBX / INTEGRA | CBX1000
空冷4ストローク車として究極の姿を追求した。GPレーサーと同じDOHC並列6気筒エンジンを世界で初めて量産車に搭載していた。ホンダ初の1000cc級スーパースポーツ。欧米で販売され、アメリカ仕様は大型ハンドルでアップライトなポジション、欧州仕様はハンドル位置が低く、ステップ位置も後ろだった。1981年には、カウル付きのツアラーとして、CBX1000インテグラへ姿を変えた。なお、本来のモデル名は単に「CBX」だが、400ccのCBXとの混合を避けるため、バイクブロスでは排気量数値を併記した。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 2台 | 10台 | 1台 | ||||
| 200万円~ | 2台 | 2台 | 10台 | 1台 | ||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 2台 | 10台 | 1台 | ||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |