
掲載日:2014年09月12日 エクストリーム › モトクロス
文/ダートライド編集部
FIMモトクロス世界選手権第15戦は、ベルギーのリンブルク地方に位置するロンメルで開催されました。ベルギーというと深いサンド路面が代表的で、ここロンメルも同様。また、2012年にモトクロス・オブ・ネイションズの会場となり、GPの中でも有名なラウンドです。このディープサンドのコースを、MXGPのレース1・2ともにA・カイローリ(KTM)が両ヒートを制し、過去のネイションズでの快走を再現したかたちとなりました。MX2は、優勝者がばらけ、レース1をM・アンスティ(ヤマハ)、レース2をJ・ティクシー(KTM)が獲りました。。山本 鯨は、この深い砂に翻弄されポイントを得ることはできませんでした。
全17戦のうち、残り2戦となるFIMモトクロス世界選手権の第16戦ブラジル大会が、ゴイアス州に新設されたトリンダーデで開催されました。初開催の会場で、土は特徴的な赤土でバンプとジャンプがアグレッシブなレイアウトのコースになりました。このコースに、2万5,000人の観客が詰めかけレースは行われました。MXGPは、レース1・2を共にM・ナグル(ホンダ)がパーフェクトウィン。ナグルにとって2010年以来、2レース制覇は2009年以来となる快挙。ホンダにとっては、2011年にE・バブリシェフが優勝したドイツGP以来の勝利となりました。しかし、残り1戦としたところで、年間のタイトルはA・カイローリ(KTM)に決定。シリーズタイトルの座を防衛しました。MX2は、レース1をG・コルデンホフ(スズキ)、レース2をT・ガイザー(ホンダ)が、それぞれ勝利を獲りました。山本 鯨は、レース1を14位、レース2を15位とベストリザルトを獲り、ポイントを大きく加算しました。
次戦は、翌週にメキシコのレオンでのレースで、長かったシーズンの最終戦となります。
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
3 | S・シンプソン | GBR | KTM |
4 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM |
5 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
6 | M・ナグル | GER | ホンダ |
7 | J・ファン・フォルベーク | BEL | ヤマハ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | K・デ・ディッカー | BEL | KTM |
3 | S・シンプソン | GBR | KTM |
4 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
5 | M・ド・ルーバー | NED | ホンダ |
6 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
7 | D・フェリス | AUS | ハスクバーナ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 50 |
2 | K・デ・ディッカー | KTM | 40 |
3 | S・シンプソン | KTM | 40 |
4 | G・ポーラン | カワサキ | 40 |
5 | K・ストライボス | スズキ | 29 |
6 | M・ド・ルーバー | ホンダ | 27 |
7 | D・フェリス | ハスクバーナ | 26 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 669 |
2 | J・ファン・フォルベーク | ヤマハ | 588 |
3 | K・ストライボス | スズキ | 498 |
4 | C・デサール | スズキ | 484 |
5 | S・シンプソン | KTM | 365 |
6 | S・フロサード | カワサキ | 356 |
7 | M・ナグル | ホンダ | 307 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 669 |
2 | スズキ | 616 |
3 | ヤマハ | 592 |
4 | カワサキ | 550 |
5 | ホンダ | 457 |
6 | ハスクバーナ | 307 |
7 | TM | 286 |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | M・ナグル | GER | ホンダ |
2 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
3 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
4 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
5 | A・カイローリ | ITA | KTM |
6 | D・フェリス | AUS | ハスクバーナ |
7 | T・サール | GBR | カワサキ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | M・ナグル | GER | ホンダ |
2 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
3 | A・カイローリ | ITA | KTM |
4 | T・サール | GBR | カワサキ |
5 | D・ガルネリ | ITA | TM |
6 | S・シンプソン | GBR | KTM |
7 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | M・ナグル | ホンダ | 50 |
2 | G・ポーラン | カワサキ | 40 |
3 | A・カイローリ | KTM | 36 |
4 | S・フロサード | カワサキ | 36 |
5 | T・サール | カワサキ | 32 |
6 | K・ストライボス | スズキ | 32 |
7 | D・ガルネリ | TM | 25 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 705 |
2 | J・ファン・フォルベーク | ヤマハ | 596 |
3 | K・ストライボス | スズキ | 530 |
4 | C・デサール | スズキ | 484 |
5 | S・フロサード | カワサキ | 392 |
6 | S・シンプソン | KTM | 382 |
7 | M・ナグル | ホンダ | 357 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 705 |
2 | スズキ | 648 |
3 | ヤマハ | 618 |
4 | カワサキ | 594 |
5 | ホンダ | 507 |
6 | ハスクバーナ | 326 |
7 | TM | 311 |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!