
掲載日:2014年03月20日 エクストリーム › モトクロス
文/ダートライド編集部
FIMモトクロス世界選手権シリーズの第1戦が、2014年も3月1~2日に開幕しました。モトクロスのレースは、世界的に見るとアメリカを拠点とするAMAシリーズと、ヨーロッパを中心とするFIMシリーズが大きな存在として君臨しています。AMAがほぼアメリカ国内で開催されるのに対し、FIMはF1サーカスのように各国を巡ってシリーズ戦が行われます(そのため、グラプリと呼ばれることもあります)。出場するライダーも、FIMはイギリス/ベルギー/イタリア/ロシア/フランス/オーストラリアなど多国籍。ライダーの出身も気にしながらレースを楽しむ傾向があります。また、マニュファクチャラー ポイントと言い、メーカーランキングがかなり明確になっているのも、FIMの特徴です。
開幕は2013年と同様に、中東・カタールで開催。日中の暑さを避けるためナイターで開催され、今年はさらにコースを照らす照明が強化されました。レースの結果は、MXGPのレース1が、今年からHRCによる活動が再開され新調されたCRF450RWを駆った、M・ナグルが優勝。レース2は、G・ポーラン(カワサキ)が勝利し、総合優勝もポーランが獲りました。MX2は、昨年のチャンピオンであるJ・ハーリングス(KTM)が、今年も早速総合優勝となりました。注目の、MX2クラスのチーム・ガリバルディから今年フル参戦する、GPルーキーの山本 鯨(けい)は総合22位に入りました。
カタールから1週間おいての第2戦は、今年がグランプリ2年目となるタイのパタヤ(シーラチャー)。レース会期は、3月8~9日。コースレイアウトにあまり大きな変化はなかったですが、ガソリンと気温に依るトラブルが発生し、多くのチームでマシンのパワーがダウンしたりスローダウンしてしまう、という現象が(一部ではパーコレーションという話し)。レース結果はMXGPが、レース1・2ともに、ディフェンディングチャンピオンになるA・カイローリ(KTM)が1位フィニッシュで総合優勝。MX2も、J・ハーリングス(KTM)がレース1・2と勝ち、KTMのW優勝となりました。山本 鯨はレース1で20位に入り、念願のポイントをゲット。しかし、レース2は転倒によるリタイアとなってしまいました。
次戦は、ベトカヘロ(ブラジル)へと大きく開催地を移動して、レースが行われます。
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | M・ナグル | GER | ホンダ |
2 | A・カイローリ | ITA | KTM |
3 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
4 | S・フロサール | FRA | カワサキ |
5 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
6 | T・サール | GBR | カワサキ |
7 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
2 | S・フロサール | FRA | カワサキ |
3 | A・カイローリ | ITA | KTM |
4 | M・ナグル | GER | ホンダ |
5 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
6 | C・デサール | BEL | スズキ |
7 | T・サール | GBR | カワサキ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | G・ポーラン | カワサキ | 45 |
2 | M・ナグル | ホンダ | 43 |
3 | A・カイローリ | KTM | 42 |
4 | S・フロサール | カワサキ | 40 |
5 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 32 |
6 | T・サール | カワサキ | 29 |
7 | C・デサール | スズキ | 27 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | カワサキ | 45 |
2 | ホンダ | 43 |
3 | KTM | 42 |
4 | ヤマハ | 32 |
5 | スズキ | 29 |
6 | ハスクバーナ | 17 |
7 | TM | 16 |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | C・デサール | BEL | スズキ |
3 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
4 | G・ポーラン | FRA | カワサキ |
5 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
6 | M・ナグル | GER | ホンダ |
7 | S・シンプソン | GBR | KTM |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | C・デサール | BEL | スズキ |
3 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
4 | M・ナグル | GER | ホンダ |
5 | E・バブリシェフ | RUS | ホンダ |
6 | T・ウォーターズ | AUS | ハスクバーナ |
7 | R・ゴンサルベス | POR | ヤマハ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 50 |
2 | C・デサール | スズキ | 44 |
3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 40 |
4 | M・ナグル | ホンダ | 33 |
5 | G・ポーラン | カワサキ | 30 |
6 | E・バブリシェフ | ホンダ | 26 |
7 | T・ウォーターズ | ハスクバーナ | 26 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 92 |
2 | M・ナグル | ホンダ | 76 |
3 | G・ポーラン | カワサキ | 75 |
4 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 72 |
5 | C・デサール | スズキ | 71 |
6 | E・バブリシェフ | ホンダ | 51 |
7 | K・ストライボス | スズキ | 50 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 92 |
2 | ホンダ | 76 |
3 | カワサキ | 75 |
4 | スズキ | 73 |
5 | ヤマハ | 72 |
6 | ハスクバーナ | 43 |
7 | TM | 42 |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!