
掲載日:2013年04月18日 エクストリーム › モトクロス
文/ダートライド編集部
2013FIMモトクロス世界選手権シリーズの第3戦が、3月31日~4月1日にオランダのファルケンスワールドで開催されました。ファルケンスワールドはオランダの都市アイントホーヴェンの南に位置し、今年は例外的な寒さとなり、コースの特色でもある無数のバンプと穴が出来やすいサンド路面は霜が残る凍ったように固い路面となりました。このため、深いサンドにありがちな難しいコース荒れにはならなかったものの、思った以上に路面はスリッピーとなり、この難しいコースを制したのは、MX1のレース1がA・カイローリ(KTM)。レース2はK・デダイカー(KTM)となりました。排気量が小さくなるMX2は、J・ハーリングス(KTM)がレース1・2ともに勝利しました。なお、A・カイローリのマシンは350SX-F、チームメイトのK・デダイカーは450SX-Fを駆ります。
第4戦は、4月13日~4月14日にイタリアのアルコ・ディ・トレント(トレンティーノ)で開催されました。イタリア北部にあるコースで、バックには雪が残る広大な山々が連なる印象的なロケーション。コース幅があまりなくコーナーが連続し、また路面は元々の特性やライダーたちのブレーキングによって出来たギャップがレースが進む毎に増え、全体的にラインが限られたパスチャンスが少ない条件となりました。MX1はレース1・2をともにA・カイローリ(KTM)が制し、MX2も前戦に引き続きJ・ハーリングス(KTM)がレース1・2ともに勝利しました。
次戦はブルガリアに舞台を移しての第5戦が開催されます。
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | E・ボブリシェフ | RUS | ホンダ |
3 | K・デダイカー | BEL | KTM |
4 | T・レオク | EST | ホンダ |
5 | G・ポーリン | FRA | カワサキ |
6 | M・ナグル | GER | ホンダ |
7 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | K・デダイカー | BEL | KTM |
2 | A・カイローリ | ITA | KTM |
3 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
4 | E・ボブリシェフ | RUS | ホンダ |
5 | C・デサール | BEL | スズキ |
6 | M・ナグル | GER | ホンダ |
7 | G・ポーリン | FRA | カワサキ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 47 |
2 | K・デダイカー | KTM | 45 |
3 | E・ボブリシェフ | ホンダ | 40 |
4 | K・ストライボス | スズキ | 34 |
5 | M・ナグル | ホンダ | 30 |
6 | G・ポーリン | カワサキ | 30 |
7 | C・デサール | スズキ | 29 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 142 |
2 | C・デサール | スズキ | 116 |
3 | K・デダイカー | KTM | 115 |
4 | G・ポーリン | カワサキ | 108 |
5 | K・ストライボス | スズキ | 89 |
6 | E・ボブリシェフ | ホンダ | 87 |
7 | T・サール | カワサキ | 87 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 147 |
2 | スズキ | 121 |
3 | カワサキ | 108 |
4 | ホンダ | 99 |
5 | ヤマハ | 66 |
6 | TM | 35 |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | G・ポーリン | FRA | カワサキ |
3 | C・デサール | BEL | スズキ |
4 | K・デダイカー | BEL | KTM |
5 | T・サール | GBR | カワサキ |
6 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
7 | J・ヴァン・ホービーク | BEL | カワサキ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | K・デダイカー | BEL | KTM |
3 | M・ナグル | GER | ホンダ |
4 | G・ポーリン | FRA | カワサキ |
5 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
6 | T・サール | GBR | カワサキ |
7 | X・ボーグ | FRA | KTM |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 50 |
2 | K・デダイカー | KTM | 40 |
3 | G・ポーリン | カワサキ | 40 |
4 | C・デサール | スズキ | 33 |
5 | K・ストライボス | スズキ | 31 |
6 | T・サール | カワサキ | 31 |
7 | M・ナグル | ホンダ | 30 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 192 |
2 | K・デダイカー | KTM | 155 |
3 | C・デサール | スズキ | 149 |
4 | G・ポーリン | カワサキ | 148 |
5 | K・ストライボス | スズキ | 120 |
6 | T・サール | カワサキ | 118 |
7 | R・ゴンサルベス | KTM | 89 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 197 |
2 | スズキ | 157 |
3 | カワサキ | 148 |
4 | ホンダ | 129 |
5 | ヤマハ | 67 |
6 | TM | 54 |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!