カワサキ | KAWASAKI W650
かつてのロードスポーツWシリーズを復刻するイメージで、1999年から発売されたのがW650だった。往年のWが当時のスーパースポーツだったのに対し、20世紀末という時代は、W伝統のバーチカルツイン(並列2気筒)エンジンに、造形の美しさや回転のフィーリングを求めた。そのため、W650は「美しいモーターサイクルを作りたい」というカワサキの思いが結晶したモデルだとされた。空冷エンジンのシリンダーに取り付けられる冷却用のフィンにさえ、形や枚数へのこだわりが示されるほど。カムシャフトをベベルギアで駆動する675ccの並列2気筒SOHCエンジンは、パワーの追及ではなく、味わいを表現することが主眼になるなど、W650は一貫してライダーの感性に訴えるモデルだった。約10年間続いたモデルライフを、2009年4月に発売された「ファイナルカラー」(モデルイヤーは2008年)で終え、その2年後に登場するW800へとバトンを渡した。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 3台 | 101台 | 1台 | |||||
| 200万円~ | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 140万円 | 3台 | 3台 | |||||||
| 130万円 | |||||||||
| 120万円 | |||||||||
| 110万円 | |||||||||
| 100万円 | 3台 | 3台 | |||||||
| 95万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 90万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 85万円 | 4台 | 4台 | |||||||
| 80万円 | 1台 | 21台 | 1台 | ||||||
| 75万円 | 1台 | 1台 | 14台 | ||||||
| 70万円 | 17台 | 17台 | |||||||
| 65万円 | 12台 | 12台 | |||||||
| 60万円 | 9台 | 9台 | |||||||
| 55万円 | 8台 | 8台 | |||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 45万円 | |||||||||
| 40万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 35万円 | |||||||||
| 30万円 | |||||||||
| 25万円 | |||||||||
| 20万円 | |||||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 3台 | 101台 | 1台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |