トリトンブルーメタリック/パールグレッシャーホワイト
スズキ GIXXER 250
排気量249ccの油冷単気筒エンジンを搭載したネイキッドスポーツ、ジクサー250は、2023年モデルで平成32年(令和2年)国内排出ガス規制をクリア済み。2025年モデルは、カラーリング変更のみでモデルイヤーを重ねた。ボタンのワンプッシュでエンジン始動できる「スズキイージースタートシステム」やABSを装備していた。(モデルコード:GSX250RLM5[青/白 GSX250RLXM5]/ 2025年3月21日発売)
基本スペック
| タイプグレード名 | GIXXER 250 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BK-ED22Y |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2010 |
| 全幅 (mm) | 805 |
| 全高 (mm) | 1035 |
| ホイールベース (mm) | 1345 |
| 最低地上高(mm) | 165 |
| シート高 (mm) | 800 |
| 車両重量 (kg) | 154 |
| 最小回転半径(m) | 2.6 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 44.5 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 34.5 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | EJA1 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 油冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 54.9 |
| 圧縮比(:1) | 10.7 |
| 最高出力(kW) | 19 |
| 最高出力(PS) | 26 |
| 最高出力回転数(rpm) | 9300 |
| 最大トルク(N・m) | 22 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.2 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7300 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 12 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 534.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | MR8E-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX7L-BS |
| バッテリー容量 | 12V-6Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.8 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.18 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.2 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.086 |
| 2次減速比 | 3.076 |
| 変速比 | 1速 2.500/2速 1.687/3速 1.315/4速 1.111/5速 0.954/6速 0.826 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 108 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 24°20' |
| トレール量 (mm) | 96 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 110/70R17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 150/60R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.0 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
