(XSR125 Low・ブラックメタリック12)
ヤマハ XSR125 Low
XSR125(2025年モデル)発売時に設定されたアクセサリーパッケージモデル。標準仕様ではやや高めな810mmというシート高を、最大30mm低くするために、ロータイプシートとリアサスのローダウンリンクを装着。前者で約10mm、後者で約20mm低くなった。標準仕様同様の3色設定。※シート高を除く諸元数値は、標準仕様のもの。(2025年4月16日発売)
基本スペック
| タイプグレード名 | XSR125 Low |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | その他 |
| 型式 | 8BJ-RE46J |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 4 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2030 |
| 全幅 (mm) | 805 |
| 全高 (mm) | 1075 |
| ホイールベース (mm) | 1325 |
| 最低地上高(mm) | 170 |
| シート高 (mm) | 780 |
| 車両重量 (kg) | 137 |
| 最小回転半径(m) | 2.3 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 60.3 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 49.4 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | E34LE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 124.7 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 52 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 58.7 |
| 圧縮比(:1) | 11.2 |
| 最高出力(kW) | 11 |
| 最高出力(PS) | 15 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
| 最大トルク(N・m) | 12 |
| 最大トルク(kgf・m) | 1.2 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 10 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 603.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | MR8E-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ4V |
| バッテリー容量 | 12V-3.0Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.05 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.85 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 0.95 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.041 |
| 2次減速比 | 3.714 |
| 変速比 | 1速 2.833/2速 1.875/3速 1.363/4速 1.142/5速 0.956/6速 0.840 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 52 |
| チェーンサイズ | 428 |
| 標準チェーンリンク数 | 130 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 25°30′ |
| トレール量 (mm) | 88 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 37 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 110/70-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | S |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 140/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.50 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:可変バルブ機構 | 有 |
