エクストリームレッド
ホンダ CRF250RALLY s
基本的な車体仕様に変更はないが、エンジンの排熱対策のために、ラジエターグリルとサイドカバーの形状を変更した。また、サスセッティングも見直された。CRF250ラリーの〈s〉は、標準モデルに対し、前後のサスペンションストロークを伸ばし、シートの厚みを変更して、オフロード走行性能を向上させた仕様だった。※2025年3月20日発売
基本スペック
| タイプグレード名 | CRF250RALLY s |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 型式 | 8BK-MD47 |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2230 |
| 全幅 (mm) | 920 |
| 全高 (mm) | 1415 |
| ホイールベース (mm) | 1455 |
| 最低地上高(mm) | 275 |
| シート高 (mm) | 885 |
| 車両重量 (kg) | 153 |
| 最小回転半径(m) | 2.3 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 47.5 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 32.4 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | MD47E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 55 |
| 圧縮比(:1) | 10.7 |
| 最高出力(kW) | 18 |
| 最高出力(PS) | 24 |
| 最高出力回転数(rpm) | 9000 |
| 最大トルク(N・m) | 23 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.3 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 12 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 570.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | SIMR8A9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ8V |
| バッテリー容量 | 12V-7.0Ah(10HR) |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.75 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.35 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.45 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.807 |
| 2次減速比 | 2.857 |
| 変速比 | 1速 3.538/2速 2.250/3速 1.650/4速 1.346/5速 1.115/6速 0.925 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 40 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 106 |
| フレーム型式 | セミダブルクレードル |
| キャスター角 | 27°30' |
| トレール量 (mm) | 109 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 80/100-21 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 51 |
| タイヤ(前)速度記号 | P |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 120/80-18 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 62 |
| タイヤ(後)速度記号 | P |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ホイールリム幅(前) | 1.6 |
| ホイールリム幅(後) | 2.15 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.75 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:緊急制動表示灯 | 有 |
