

掲載日:2014年06月20日 エクストリーム › モトクロス
文/ダートライド編集部
FIMモトクロス世界選手権第9戦は、フランス セントジーンダンジェリーで開催されました。昨年からフランス大会の会場として復活し、3万2,000人の観客が詰めかけました。ここのコースは、コース幅が狭く、険しい斜面や逆バンクコーナーというテクニカルなセクションが多いため、ライダーにとってはライン取りやパスポイントが非常に難しくなっています。そのレースを、MXGPはC・デサール(スズキ)がパーフェクトウィン。MX2は、向かうところ敵なし、J・ハーリングス(KTM)が両ヒートを制しました。山本 鯨はレース1を先頭にラップされることなく走りきり18位。レース2は17位という成績を残し、ポイントをさらに上積みしました。
イタリア北東部、ジェノバの北に位置するマッジョーラで開催された、FIMモトクロス世界選手権第10戦。土曜日はドライでしたが、夜の間に雨が降り、柔らかくスリッピーでわだちができやすいコンディションへと変化。日曜日は、曇り空でしたが気温が上がり、ウエットからドライへとコンディションが変化する中で決勝が行われました。MXGPは地元ライダーのA・カイローリ(KTM)が完勝。ここ、イタリアGPにスペシャルグラフィックのマシンを持ち込んだヤマハの、J・ファン・フォルベークが次点に続きました。MX2は、またもJ・ハーリングスが完勝しました。山本 鯨は決勝に駒を進めることができませんでした。
次戦は、6月22日にドイツのトイッチェンタールで開催されます。
| 順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
| 1 | C・デサール | BEL | スズキ |
| 2 | A・カイローリ | ITA | KTM |
| 3 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
| 4 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
| 5 | E・ボブリシェフ | RUS | ホンダ |
| 6 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
| 7 | X・ブーグ | FRA | ホンダ |
| 順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
| 1 | C・デサール | BEL | スズキ |
| 2 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
| 3 | A・カイローリ | ITA | KTM |
| 4 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
| 5 | E・ボブリシェフ | RUS | ホンダ |
| 6 | T・サール | GBR | カワサキ |
| 7 | R・ゴンサルベス | POR | ヤマハ |
| 順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
| 1 | C・デサール | スズキ | 50 |
| 2 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 42 |
| 3 | A・カイローリ | KTM | 42 |
| 4 | S・フロサード | カワサキ | 33 |
| 5 | E・ボブリシェフ | ホンダ | 32 |
| 6 | K・ストライボス | スズキ | 26 |
| 7 | S・シンプソン | KTM | 24 |
| 順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
| 1 | A・カイローリ | KTM | 393 |
| 2 | C・デサール | スズキ | 373 |
| 3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 358 |
| 4 | K・ストライボス | スズキ | 276 |
| 5 | G・ポーラン | カワサキ | 205 |
| 6 | S・フロサード | カワサキ | 197 |
| 7 | S・シンプソン | KTM | 183 |
| 順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
| 1 | KTM | 393 |
| 2 | スズキ | 383 |
| 3 | ヤマハ | 358 |
| 4 | カワサキ | 340 |
| 5 | ホンダ | 282 |
| 6 | ハスクバーナ | 200 |
| 7 | TM | 167 |
| 順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
| 1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
| 2 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
| 3 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
| 4 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
| 5 | E・バブリシェフ | RUS | ホンダ |
| 6 | T・サール | GBR | カワサキ |
| 7 | C・デサール | BEL | スズキ |
| 順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
| 1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
| 2 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
| 3 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
| 4 | C・デサール | BEL | スズキ |
| 5 | D・フィリッパーツ | ITA | ヤマハ |
| 6 | S・シンプソン | GBR | KTM |
| 7 | K・デダイガー | BEL | KTM |
| 順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
| 1 | A・カイローリ | KTM | 50 |
| 2 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 44 |
| 3 | K・ストライボス | スズキ | 38 |
| 4 | C・デサール | スズキ | 32 |
| 5 | D・フィリッパーツ | ヤマハ | 28 |
| 6 | S・シンプソン | KTM | 28 |
| 7 | T・サール | カワサキ | 27 |
| 順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
| 1 | A・カイローリ | KTM | 443 |
| 2 | C・デサール | スズキ | 405 |
| 3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 402 |
| 4 | K・ストライボス | スズキ | 314 |
| 5 | S・フロサード | カワサキ | 217 |
| 6 | S・シンプソン | KTM | 211 |
| 7 | G・ポーラン | カワサキ | 205 |
| 順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
| 1 | KTM | 443 |
| 2 | スズキ | 421 |
| 3 | ヤマハ | 402 |
| 4 | カワサキ | 372 |
| 5 | ホンダ | 301 |
| 6 | ハスクバーナ | 209 |
| 7 | TM | 191 |








愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!