
掲載日:2014年05月30日 エクストリーム › モトクロス
文/ダートライド編集部
FIMモトクロス世界選手権第7戦は、スペイン タラベラ・デ・ラ・レイナのセロネグロサーキットで開催。スペインでのGP開催は3年ぶりとなり、セロネグロサーキットには1万6,000人のファンが詰めかけました。ここのコースは、低い丘の斜面に整備されていて、ヘビのように曲がりくねったレイアウトになります。コース幅が全体的に狭いため、パッシングポイントが少ないのも特徴です。このテクニカルなサーキットで、決勝日には気温が30℃を越え、ライダーには非常にタフな1日になりました。そのレースを、MXGPはC・デサール(スズキ)がパーフェクトウィン。MX2は、向かうところ敵なし、J・ハーリングス(KTM)が両ヒートを制しました。山本 鯨は22位、20位という成績を残し、貴重な1ポイントを獲得しました。
イギリスのマタレーベイシンで開催された、FIMモトクロス世界選手権第8戦は、事前に降った雨の影響で路面は湿って柔らかくなり、ワダチの多いコンディションとなりました。土曜日には大雨が降り、練習走行と予選のスケジュールが短縮されましたが、決勝の日曜日は晴れ間が広がりました。この、コンディションが刻一刻と変わるコースを制したのは、MXGPが父の急逝という悲しみを乗り越え1-2で総合優勝を獲得した、A・カイローリ(KTM)。MX2は、快進撃のJ・ハーリングスが完勝しました。山本 鯨は23位、19位という成績を残し、ポイントを2戦連続で獲得しました。
これでシリーズの前半を消化。次戦は、6月1日にフランスのセントジーンダンジェリーで開催されます。
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | C・デサール | BEL | スズキ |
2 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
3 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
4 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
5 | E・ボブリシェフ | RUS | ホンダ |
6 | A・カイローリ | ITA | KTM |
7 | X・ブーグ | FRA | ホンダ |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | C・デサール | BEL | スズキ |
2 | A・カイローリ | ITA | KTM |
3 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
4 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
5 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
6 | J・ニコルス | GBR | KTM |
7 | D・フィリッパーツ | ITA | ヤマハ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | C・デサール | スズキ | 50 |
2 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 40 |
3 | K・ストライボス | スズキ | 38 |
4 | A・カイローリ | KTM | 37 |
5 | S・フロサード | カワサキ | 36 |
6 | X・ブーグ | ホンダ | 26 |
7 | D・フィリッパーツ | ヤマハ | 24 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 304 |
2 | C・デサール | スズキ | 280 |
3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 276 |
4 | K・ストライボス | スズキ | 220 |
5 | G・ポーラン | カワサキ | 205 |
6 | M・ナグル | ホンダ | 166 |
7 | S・フロサード | カワサキ | 142 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 304 |
2 | スズキ | 290 |
3 | ヤマハ | 276 |
4 | カワサキ | 269 |
5 | ホンダ | 230 |
6 | ハスクバーナ | 169 |
7 | TM | 124 |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | S・フロサード | FRA | カワサキ |
3 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
4 | C・デサール | BEL | スズキ |
5 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
6 | T・サール | GBR | カワサキ |
7 | J・ニコルス | GBR | KTM |
順位 | ライダー | 国籍 | メーカー |
1 | A・カイローリ | ITA | KTM |
2 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
3 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ |
4 | T・ラトレイ | RSA | ハスクバーナ |
5 | T・サール | GBR | カワサキ |
6 | S・シンプソン | GBR | KTM |
7 | K・ストライボス | BEL | スズキ |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 47 |
2 | C・デサール | スズキ | 43 |
3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 40 |
4 | T・ラトレイ | ハスクバーナ | 31 |
5 | T・サール | カワサキ | 31 |
6 | K・ストライボス | スズキ | 30 |
7 | S・シンプソン | KTM | 27 |
順位 | ライダー | メーカー | ポイント |
1 | A・カイローリ | KTM | 351 |
2 | C・デサール | スズキ | 323 |
3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 316 |
4 | K・ストライボス | スズキ | 250 |
5 | G・ポーラン | カワサキ | 205 |
6 | M・ナグル | ホンダ | 166 |
7 | S・フロサード | カワサキ | 164 |
順位 | マニュファクチャラー | ポイント |
1 | KTM | 351 |
2 | スズキ | 333 |
3 | ヤマハ | 316 |
4 | カワサキ | 307 |
5 | ホンダ | 250 |
6 | ハスクバーナ | 200 |
7 | TM | 144 |
愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!