

掲載日:2014年05月09日 エクストリーム › モトクロス
文/ダートライド編集部
FIMモトクロス世界選手権第5戦は、ブルガリアのセブリエボで開催。レースウィークに向けて豪雨が続き観戦には向かないコンディションの中、2万人の観客が来場。モトクロスの人気を感じさせます。雨で湿った路面を保護する目的で、土曜日のプラクティスと予選の走行時間が短縮。その結果、路面のトラクションは良い状態が保たれましたが、FIMモトクロスの特徴のひとつである長く危険なワダチが多くでき、ライダーはこの対応に苦戦しました。レース1の午前は快晴のもと行われ、MXGPはG・ポーラン(カワサキ)が勝利。しかし、レース2は再び降雨となり、難しいマディのコンディションをA・カイローリ(KTM)が制しました。MX2は、J・ハーリングスが両ヒートを制す安定ぶりを発揮。山本 鯨は23位、21位という成績を残しましたが、ポイントを獲得することはできませんでした。
オランダのファルケンスワールトで開催された、FIMモトクロス世界選手権第6戦は、ラフに荒れたサンド路面が有名なコース。過去にも多くのライダーを飲み込んできました。ベルギー国境にも近いロケーションで、ベルギーのロンメルにベースを置くスズキチームにとっては、有利にことが運びやすい場所でもあります。この日の会場は穏やかな陽気と晴天で、2万7,000人の観客が詰めかけました。この難コースを制したのは、MXGPのレース1がG・ポーラン、レース2はA・カイローリとなり、総合優勝はA・カイローリとなりました。MX2は、レース1・2を相変わらずのJ・ハーリングスが完勝し、ランキングポイントで再びトップに躍り出ました。山本 鯨はやはりこの難コースに苦戦し、レース1を25位で、レース2を28位で、しかし完走でレースを終えました。
次戦は、5月11日にスペイン・マドリッドに近いタラベラ・デ・ラ・レイナで開催されます。
| 順位 | ライダー | 国籍 | メーカー | 
| 1 | G・ポーラン | FRA | カワサキ | 
| 2 | A・カイローリ | ITA | KTM | 
| 3 | K・ストライボス | BEL | スズキ | 
| 4 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ | 
| 5 | C・デサール | BEL | スズキ | 
| 6 | X・ブーグ | FRA | ホンダ | 
| 7 | E・ボブリシェフ | RUS | ホンダ | 
| 順位 | ライダー | 国籍 | メーカー | 
| 1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 
| 2 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ | 
| 3 | C・デサール | BEL | スズキ | 
| 4 | G・ポーラン | FRA | カワサキ | 
| 5 | K・ストライボス | BEL | スズキ | 
| 6 | T・ラトレイ | RSA | ハスクバーナ | 
| 7 | S・シンプソン | GBR | KTM | 
| 順位 | ライダー | メーカー | ポイント | 
| 1 | A・カイローリ | KTM | 47 | 
| 2 | G・ポーラン | カワサキ | 43 | 
| 3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 40 | 
| 4 | C・デサール | スズキ | 36 | 
| 5 | K・ストライボス | スズキ | 36 | 
| 6 | T・ラトレイ | ハスクバーナ | 28 | 
| 7 | X・ブーグ | ホンダ | 25 | 
| 順位 | ライダー | メーカー | ポイント | 
| 1 | A・カイローリ | KTM | 222 | 
| 2 | C・デサール | スズキ | 194 | 
| 3 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 194 | 
| 4 | G・ポーラン | カワサキ | 180 | 
| 5 | M・ナグル | ホンダ | 166 | 
| 6 | K・ストライボス | スズキ | 145 | 
| 7 | T・ウォーターズ | ハスクバーナ | 107 | 
| 順位 | マニュファクチャラー | ポイント | 
| 1 | KTM | 222 | 
| 2 | スズキ | 200 | 
| 3 | ヤマハ | 194 | 
| 4 | カワサキ | 193 | 
| 5 | ホンダ | 170 | 
| 6 | ハスクバーナ | 117 | 
| 7 | TM | 88 | 
| 順位 | ライダー | 国籍 | メーカー | 
| 1 | G・ポーラン | FRA | カワサキ | 
| 2 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ | 
| 3 | A・カイローリ | ITA | KTM | 
| 4 | C・デサール | BEL | スズキ | 
| 5 | E・バブリシェフ | RUS | ホンダ | 
| 6 | K・ストライボス | BEL | スズキ | 
| 7 | T・ラトレイ | RSA | ハスクバーナ | 
| 順位 | ライダー | 国籍 | メーカー | 
| 1 | A・カイローリ | ITA | KTM | 
| 2 | K・ストライボス | BEL | スズキ | 
| 3 | J・ファンホルベーク | BEL | ヤマハ | 
| 4 | C・デサール | BEL | スズキ | 
| 5 | J・ローランツ | BEL | ホンダ | 
| 6 | S・フロサード | FRA | カワサキ | 
| 7 | T・ラトレイ | RSA | ハスクバーナ | 
| 順位 | ライダー | メーカー | ポイント | 
| 1 | A・カイローリ | KTM | 45 | 
| 2 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 42 | 
| 3 | K・ストライボス | スズキ | 37 | 
| 4 | C・デサール | スズキ | 36 | 
| 5 | J・ローランツ | ホンダ | 29 | 
| 6 | T・ラトレイ | ハスクバーナ | 28 | 
| 7 | S・フロサード | カワサキ | 26 | 
| 順位 | ライダー | メーカー | ポイント | 
| 1 | A・カイローリ | KTM | 267 | 
| 2 | J・ファンホルベーク | ヤマハ | 236 | 
| 3 | C・デサール | スズキ | 230 | 
| 4 | G・ポーラン | カワサキ | 205 | 
| 5 | K・ストライボス | スズキ | 182 | 
| 6 | M・ナグル | ホンダ | 166 | 
| 7 | E・バブリシェフ | ホンダ | 114 | 
| 順位 | マニュファクチャラー | ポイント | 
| 1 | KTM | 267 | 
| 2 | スズキ | 240 | 
| 3 | ヤマハ | 236 | 
| 4 | カワサキ | 233 | 
| 5 | ホンダ | 202 | 
| 6 | ハスクバーナ | 145 | 
| 7 | TM | 108 | 








愛車を売却して乗換しませんか?
2つの売却方法から選択可能!