レーシング・レッド
カラーチェンジ
2024年モデル
ビーエムダブリュー G310GS
ビーエムダブリュー G310GS
普通二輪免許で乗れるBMWのアドベンチャーモデル、G310GSの2024年モデルカラー。
基本スペック
| タイプグレード名 | G310GS |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | 8BL-G31AA |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2075 |
| 全幅 (mm) | 880 |
| 全高 (mm) | 1230 |
| ホイールベース (mm) | 1420 |
| シート高 (mm) | 835 |
| 車両重量 (kg) | 169.5 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 30.3 |
| 測定基準(1) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | A82A03B |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 313 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 80 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 62.1 |
| 圧縮比(:1) | 10.9 |
| 最高出力(kW) | 25 |
| 最高出力(PS) | 34 |
| 最高出力回転数(rpm) | 9500 |
| 最大トルク(N・m) | 28 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | BMS-E2 |
| 燃料タンク容量 (L) | 11 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 1 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 333.3 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| バッテリー容量 | 12V-8Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.65 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 15W-50 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.083 |
| 2次減速比 | 2.500 |
| 変速比 | 1速 3.000/2速 2.063/3速 1.588/4速 1.286/5速 1.095/6速 0.955 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 16 |
| スプロケット歯数・後 | 40 |
| フレーム型式 | スチール製チューブフレーム |
| キャスター角 | 63.3° |
| トレール量 (mm) | 98 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| フロントサスペンションストローク(mm) | 180 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 180 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアサスペンションストローク(mm) | 180 |
| タイヤ(前) | 110/80R19 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 59 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 150/70R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.70 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:ETC | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
