カワサキ | KAWASAKI 250TR
1970年代に販売されていた2ストロークオフロードバイクと同名で登場した、オフロード風のモデル。登場は2002年で、当時はTW200(のちTW225)やFTR(230)、グラストラッカーなどの「ストリートトラッカー」が、そのカスタムとともに人気を集めていたころで、250TRもその流れの中で生まれたモデルだった。それらの中でも250TRのビンテージルックが際立っていたのは、モチーフが70年代の車両だったから。249ccの空冷単気筒エンジンは、エストレヤゆずりのもので、そのことも250TRのルックスを特徴づけることに一役買っていた。翌年からはカラバリの変更を続け、2007年モデルでは、排出ガス規制を前に、キャブレターをフューエルインジェクションに換える仕様変更を受け、同時にハンドルバーの幅を30ミリ短縮することで、扱いやすさも向上させた。以降も、カラバリ変更のみ(なぜか2010年だけ変更なし)でモデルイヤーを重ね、2013年モデルでカタログ落ちした。記念モデルなどの設定はなかった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 149台 | 226台 | ||||||
| 200万円~ | |||||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | |||||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | |||||||||
| 140万円 | |||||||||
| 130万円 | |||||||||
| 120万円 | |||||||||
| 110万円 | |||||||||
| 100万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
| 95万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 90万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 85万円 | |||||||||
| 80万円 | 4台 | 4台 | 5台 | ||||||
| 75万円 | 3台 | 3台 | 6台 | ||||||
| 70万円 | 4台 | 4台 | 8台 | ||||||
| 65万円 | 5台 | 5台 | 9台 | ||||||
| 60万円 | 5台 | 5台 | 9台 | ||||||
| 55万円 | 24台 | 24台 | 35台 | ||||||
| 50万円 | 23台 | 23台 | 30台 | ||||||
| 45万円 | 18台 | 18台 | 30台 | ||||||
| 40万円 | 27台 | 27台 | 43台 | ||||||
| 35万円 | 19台 | 19台 | 30台 | ||||||
| 30万円 | 12台 | 12台 | 15台 | ||||||
| 25万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 20万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 149台 | 226台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |