ヤマハ | YAMAHA RZ250R
1983年、RZ250の直系モデルとしてビキニカウルを装備して登場したのがRZ250Rだった。エンジン出力はRZ250の35psから43psまでアップし、フォーク径の拡大、フロントブレーキのダブルディスク化、リアもディスク化されるなどの強化も受けていた。翌84年にRZ250RRが登場すると、ふたたびカウルを脱ぎ捨て、ネイキッド路線(当時ネイキッドというジャンルはなかったが)に転向して、80年代末まで展開された。その路線の継承モデルが、1990年登場のR1-Zだった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 17台 | 21台 | ||||||
| 200万円~ | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | |||||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 140万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
| 130万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 120万円 | |||||||||
| 110万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 100万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 95万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
| 90万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 85万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 80万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
| 75万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 70万円 | 3台 | 3台 | 3台 | ||||||
| 65万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 60万円 | |||||||||
| 55万円 | |||||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
| 45万円 | |||||||||
| 40万円 | |||||||||
| 35万円 | |||||||||
| 30万円 | |||||||||
| 25万円 | |||||||||
| 20万円 | |||||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 17台 | 21台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |