ヤマハ | YAMAHA RZ350
RZ250の爆発的なヒットに続き、1981年2月に登場したのがRZ350だった。RZ250とは主要コンポーネントを共通としていたが、54ミリだったRZ250のシリンダーボアを10ミリ拡大し(ストロークは54ミリで共通)、347ccの排気量を得ていた。キャブの内部パーツも変更され、45psまで増大したパワーを受け止めるために、フロントブレーキはダブルディスク化されていた。国内では「ナナハンキラー」、海外では「ポケットロケット」などと呼ばれ、大排気量車を追い回すことができるモデルとして認知されていた。83年にはビキニカウルを装備したRZ350Rへ、84年にはフルカウルのRZ350RRへと続いたのは、RZ250と同様だった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 11台 | ||||||
| 200万円~ | 8台 | 8台 | ||||||
| 200万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 11台 | ||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |