(画像はMT-03・マットライトグレー)
ヤマハ MT-25 Touring
MT-25(2025年モデル)に、純正アクセサリー5点をあらかじめ装着したパッケージモデル。装備されるのは、ツーリングスクリーン、ナックルガード、各車体色に合わせたナックルガード用グラフィックシール、クイックシフトキットツーリングバッグS(デイトナ製)。※諸元数値は、ノーマルモデルのもの。(2025年5月30日発売)
基本スペック
| タイプグレード名 | MT-25 Touring |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | その他 |
| 型式 | 8BK-RG95J |
| 発売年 | 2025 |
| 発売月 | 5 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2090 |
| 全幅 (mm) | 755 |
| 全高 (mm) | 1075 |
| ホイールベース (mm) | 1380 |
| 最低地上高(mm) | 160 |
| シート高 (mm) | 780 |
| 車両重量 (kg) | 166 |
| 最小回転半径(m) | 2.9 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 37.5 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 26.5 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | G404E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 60 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 44.1 |
| 圧縮比(:1) | 11.6 |
| 最高出力(kW) | 26 |
| 最高出力(PS) | 35 |
| 最高出力回転数(rpm) | 12000 |
| 最大トルク(N・m) | 23 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.3 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 10000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 14 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 525.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | LMAR8A-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 2 |
| 搭載バッテリー・型式 | GTZ8V |
| バッテリー容量 | 12V-7.0Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 2.5 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.0 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.3 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 3.043 |
| 2次減速比 | 3.071 |
| 変速比 | 1速 2.666/2速 1.882/3速 1.454/4速 1.200/5速 1.037/6速 0.920 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 43 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 112 |
| フレーム型式 | ダイヤモンド |
| キャスター角 | 25°00′ |
| トレール量 (mm) | 95 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 37 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 110/70-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | S |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 140/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:スリッパークラッチ | 有 |
| 車両装備:Bluetooth | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
