ヤマハ | YAMAHA ルネッサ | Renaissa
ルネッサが発売されたのは、1996年4月のこと。登場から4年を経過していたSRV250をベースにした、カフェレーサースタイルのイタリアン・トラッドスポーツだった。イタリア料理が「イタ飯」と呼ばれてブームになった90年代初頭から数年が経過していたが、イタリアンファッションといえばオシャレなのは、間違いないところだった。SRV250との相違点は、外装のみ。タンク・シートの形状はじめ、多くの外装パーツが、ルネッサ用に交換されていた。初期モデルでは、エンジンとマフラーはブラックアウトされていたが、1997年のカラーチェンジでは一転、クロムメッキ仕上げのマフラーとなり、エンジンもシルバー塗装に変更された。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 7台 | 13台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 45万円 | 2台 | 2台 | ||||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | 3台 | |||||
| 35万円 | 4台 | 4台 | 4台 | |||||
| 30万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 7台 | 13台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |