ディープパープリッシュブルーメタリックC
マイナーチェンジ
2016年モデル
ヤマハ BW'S
ヤマハ BW'S
新しいECU(エンジンコントロールユニット)やインジェクションセッティングの見直しなどで、燃費性能を向上させるとともに、出力などもアップした。
基本スペック
| タイプグレード名 | BW'S |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 型式 | JBH-SA53J |
| 発売年 | 2016 |
| 発売月 | 1 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1855 |
| 全幅 (mm) | 730 |
| 全高 (mm) | 1095 |
| ホイールベース (mm) | 1280 |
| 最低地上高(mm) | 115 |
| シート高 (mm) | 770 |
| 車両重量 (kg) | 92 |
| 最小回転半径(m) | 2.1 |
| 乗車定員(名) | 1 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 72.8 |
| 測定基準(1) | 30km/h走行時 |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 55.0 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | A328E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 49 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 3 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 38 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 43.5 |
| 圧縮比(:1) | 12 |
| 最高出力(kW) | 3.3 |
| 最高出力(PS) | 4.5 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8500 |
| 最大トルク(N・m) | 4.2 |
| 最大トルク(kgf・m) | 0.43 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 4.5 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 327.6 |
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 |
| 点火装置 | C.D.I.式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR7E |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX5L-BS |
| バッテリー容量 | 12V-4.0Ah 10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 0.8 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 0.78 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 乾式・多板・遠心 |
| 変速機形式 | Vベルト式・無段変速 |
| 変速機・操作方式 | 自動変速 |
| 1次減速比 | 1.000 |
| 2次減速比 | 13.782 |
| フレーム型式 | バックボーン |
| キャスター角 | 26°00′ |
| トレール量 (mm) | 84 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | ユニットスイング式 |
| タイヤ(前) | 120/90-10 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 57 |
| タイヤ(前)速度記号 | J |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 120/90-10 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 57 |
| タイヤ(後)速度記号 | J |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.0 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 3.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 1.75 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 1.75 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 35W/35W |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21W/5W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| 車両装備:ヘルメット収納 | 有 |
| 車両装備:シート下収納(シート下トランク) | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
