ホンダ | HONDA ドリームCB500フォア | DREAM CB500 FOUR
ドリームCB500フォアは、1971年4月に発売された大型スポーツだった。排気量498ccの空冷4スト並列4気筒OHCエンジンをダブルクレードルフレームに搭載。ミッションは5段リターン式で、前輪には油圧式のディスクブレーキを採用していた。ホイールサイズは、フロント19インチ/リア18インチ。ヘルメットホルダー、右グリップのイグニションキルスイッチ、ウインカー点灯やギアニュートラル表示灯などのパイロットランプをまとめて設置した。昭和46年4月からの「新車への騒音規制」にも適合していた。1969年にドリームCB750フォアが登場して以来、2番目の4気筒CBが、ドリームCB500フォアだった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 2台 | 1台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | 1台 | 1台 | |||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | 2台 | 2台 | |||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 2台 | 1台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |