キャンディフェニックスブルー
カラーチェンジ
1998年モデル
ホンダ CB400FOUR
ホンダ CB400FOUR
精悍なチタニウムメタリックと、鮮やかなキャンディフェニックスブルーの2色が新たに追加され、イタリアンレッドと合わせて3色のバリエーションとなった。これが最終モデルとなり、NC36は短いモデルライフを終えた。
基本スペック
| タイプグレード名 | CB400FOUR |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | NC36 |
| 発売年 | 1998 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2130 |
| 全幅 (mm) | 780 |
| 全高 (mm) | 1090 |
| ホイールベース (mm) | 1460 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 790 |
| 乾燥重量 (kg) | 192 |
| 車両重量 (kg) | 210 |
| 最小回転半径(m) | 2.6 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 34.7 |
| 測定基準(1) | 60km/h走行時 |
| 原動機型式 | NC23E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 399 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 55 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 42 |
| 圧縮比(:1) | 11.3 |
| 最高出力(PS) | 53 |
| 最高出力回転数(rpm) | 10000 |
| 最大トルク(kgf・m) | 4.1 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 7500 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | VE55 |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 520.5 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EH-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS |
| バッテリー容量 | 12V-8Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.6 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.7 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 2.9 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.171 |
| 2次減速比 | 2.800 |
| 変速比 | 1速 3.307/2速 2.055/3速 1.500/4速 1.250/5速 1.130 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 42 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 110 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 26°00′ |
| トレール量 (mm) | 110 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 110/80-18 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 140/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 66 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.00 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.25 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 23W/8W |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
