ホンダ | HONDA NSR250R /SP/SE
NSR250Rは、1986年10月に初期型モデルが発表されたロードスポーツモデル。前身モデルは、NS250R(1984-1986)で、ともにVバンク角90°の水冷2ストローク2気筒エンジンを搭載しており、ロードレース世界選手権(WGP・のちのMotoGP)250ccクラスで2年連続(1985年・86年)のチャンピオンマシンとなったNSR250のレプリカモデルだった。NSR250Rは、約10年間のモデルライフの中で、初期型のMC16から、のちに最強のNSRと呼ばれることになる1988年登場のMC18型へとつながり、続いてMC21(1990年)、そして最終型のMC28(93年)と、レーサー直系モデルらしい短いスパンでの進化を続けていった。また、その過程の中で、軽量なマグネシウム製ホイールやレーサーのような乾式クラッチなどを備えたSP仕様やSE仕様をラインナップしていった。また、MC28では、量産市販車として世界初となる、電子機能を持たせたPGMメモリーカード・システム(カードキー)を採用するなど、走行性能以外での技術的な進化の実践車種ともなった。1996年発売モデルが最終型となった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 81台 | 176台 | |||||
| 200万円~ | 7台 | 7台 | 24台 | |||||
| 200万円 | 5台 | 5台 | 10台 | |||||
| 190万円 | 4台 | 4台 | 7台 | |||||
| 180万円 | 3台 | 3台 | 6台 | |||||
| 170万円 | 3台 | 3台 | 5台 | |||||
| 160万円 | 2台 | 2台 | 3台 | |||||
| 150万円 | 6台 | 6台 | 11台 | |||||
| 140万円 | 3台 | 3台 | ||||||
| 130万円 | 4台 | 4台 | 4台 | |||||
| 120万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 110万円 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||
| 100万円 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||
| 95万円 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||
| 90万円 | 1台 | 3台 | 1台 | |||||
| 85万円 | 1台 | 3台 | 1台 | |||||
| 80万円 | 2台 | 2台 | 5台 | |||||
| 75万円 | 5台 | 5台 | 6台 | |||||
| 70万円 | 8台 | 4台 | 8台 | |||||
| 65万円 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||
| 60万円 | 7台 | 1台 | 7台 | |||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | 24台 | 15台 | 24台 | |||||
| 45万円 | 4台 | 4台 | 8台 | |||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | 6台 | |||||
| 35万円 | 2台 | 2台 | 4台 | |||||
| 30万円 | 2台 | 2台 | ||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 81台 | 176台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |