ホンダ | HONDA NSR250R /SP/SE
ロードレース世界選手権(WGP・のちのMotoGP)250ccクラスで2年連続(1985年・86年)のチャンピオンマシンとなったNSR250のレプリカモデルとして登場したNSR250R。Vバンク角90°の水冷2ストローク2気筒エンジンを、軽量なシャシーに搭載したスーパースポーツバイクである。1986年デビューのMC16型、のちに最強のNSRと呼ばれることになる1988年登場のMC18型、続いてMC21(1990年)、MC28(93年)と、10年ほどのモデルライフの中で4回のフルモデルチェンジ(新登場含む)を行うなど、レーサー直系モデルらしい短いスパンでの進化を続けていった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 83台 | 171台 | ||||||
200万円~ | 12台 | 12台 | 26台 | ||||||
200万円 | 4台 | 4台 | 5台 | ||||||
190万円 | 3台 | 3台 | 6台 | ||||||
180万円 | 2台 | 2台 | 4台 | ||||||
170万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
160万円 | 3台 | 3台 | 6台 | ||||||
150万円 | 2台 | 2台 | 8台 | ||||||
140万円 | 2台 | 2台 | 3台 | ||||||
130万円 | 5台 | 5台 | 6台 | ||||||
120万円 | 4台 | 4台 | 4台 | ||||||
110万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
100万円 | 1台 | 1台 | |||||||
95万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
90万円 | 1台 | 4台 | 1台 | ||||||
85万円 | 1台 | 2台 | 1台 | ||||||
80万円 | 2台 | 2台 | 5台 | ||||||
75万円 | 6台 | 6台 | 6台 | ||||||
70万円 | 8台 | 4台 | 8台 | ||||||
65万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
60万円 | 7台 | 2台 | 7台 | ||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | 24台 | 15台 | 24台 | ||||||
45万円 | 4台 | 4台 | 8台 | ||||||
40万円 | 1台 | 1台 | 6台 | ||||||
35万円 | 2台 | 2台 | 4台 | ||||||
30万円 | 2台 | 2台 | |||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 83台 | 171台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |