アトモスフィアブルーメタリック
マイナーチェンジ
2019年モデル
ホンダ CB400 SUPER BOL D'OR
ホンダ CB400 SUPER BOL D'OR
新色として、鮮やかなブルーとホワイトのツートンカラーに、レッドのストライプを配したアトモスフィアブルーメタリックと、ダークネスブラックメタリックを設定した。このモデルから、スポーツグリップヒーターとETC車載器が標準装備となった。前年までの「Eパッケージ」の内容が標準化された格好だが、ETCは「2.0」に進化していた。(バイクブロスのモデル表記から「ABS」を省略した)
基本スペック
| タイプグレード名 | CB400 SUPER BOL D'OR |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 型式 | 2BL-NC42 |
| 発売年 | 2018 |
| 発売月 | 11 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2080 |
| 全幅 (mm) | 745 |
| 全高 (mm) | 1160 |
| ホイールベース (mm) | 1410 |
| 最低地上高(mm) | 130 |
| シート高 (mm) | 755 |
| 車両重量 (kg) | 206 |
| 最小回転半径(m) | 2.6 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 31.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 21.2 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機型式 | NC42E |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 399 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 55 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 42 |
| 圧縮比(:1) | 11.3 |
| 最高出力(kW) | 41 |
| 最高出力(PS) | 56 |
| 最高出力回転数(rpm) | 11000 |
| 最大トルク(N・m) | 39 |
| 最大トルク(kgf・m) | 4 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 9500 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料供給装置形式 | PGM-FI |
| 燃料タンク容量 (L) | 18 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 558.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR8EH-9 |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTZ10S |
| バッテリー容量 | 12V-8.6Ah10HR |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.8 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.0 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.2 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-30 |
| ドレンボルト呼び径(mm) | 14.0 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.171 |
| 2次減速比 | 2.933 |
| 変速比 | 1速 3.307/2速 2.294/3速 1.750/4速 1.421/5速 1.240/6速 1.130 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 15 |
| スプロケット歯数・後 | 44 |
| チェーンサイズ | 525 |
| 標準チェーンリンク数 | 108 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 25°5′ |
| トレール量 (mm) | 90 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 120/60ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 55 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 160/60ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.0 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.50 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.90 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:可変バルブ機構 | 有 |
| 車両装備:グリップヒーター | 有 |
| 車両装備:ETC | 有 |
