ホンダ | HONDA モンキー | MONKEY
「スーパーカブ」同様、ホンダのバイクのビッグネーム「モンキー」。多摩テック(かつて東京にあったホンダ経営のテーマパーク)の遊具として誕生したミニサイズのバイクを、市販化の声に応えて販売したものが最初だった。その後、1960年代のレジャーブームを追い風に、ハンドルを折り畳むことで自動車のトランクにも積めるバイクとして人気を集め、以後、モデルチェンジを受けながら、2017年まで販売された。その間、さまざまな機会に、各種のスペシャルカラーモデルなどが発売され、2017年の販売終了時も、「モンキー・50周年スペシャル」として、メッキカラーバージョンが限定販売された。(2018年7月、実質上の後継モデルとなる「モンキー125」が発売された)
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 211台 | 320台 | 1台 | 26台 | ||||
| 200万円~ | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
| 170万円 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 160万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 150万円 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
| 140万円 | 2台 | 2台 | 1台 | ||||||
| 130万円 | 3台 | 3台 | |||||||
| 120万円 | 1台 | 1台 | 4台 | ||||||
| 110万円 | 3台 | 3台 | 5台 | 1台 | |||||
| 100万円 | 1台 | 1台 | 2台 | ||||||
| 95万円 | 1台 | 1台 | 3台 | 1台 | |||||
| 90万円 | 1台 | 7台 | 1台 | 1台 | |||||
| 85万円 | 4台 | 4台 | 5台 | ||||||
| 80万円 | 10台 | 10台 | 13台 | 3台 | |||||
| 75万円 | 4台 | 4台 | 5台 | ||||||
| 70万円 | 6台 | 6台 | 15台 | 2台 | |||||
| 65万円 | 2台 | 2台 | 9台 | ||||||
| 60万円 | 2台 | 13台 | 2台 | ||||||
| 55万円 | 11台 | 11台 | 16台 | ||||||
| 50万円 | 1台 | 30台 | 1台 | ||||||
| 45万円 | 1台 | 22台 | 1台 | ||||||
| 40万円 | 1台 | 24台 | 1台 | 1台 | |||||
| 35万円 | 3台 | 18台 | 3台 | ||||||
| 30万円 | 7台 | 23台 | 7台 | ||||||
| 25万円 | 11台 | 15台 | 11台 | ||||||
| 20万円 | 14台 | 14台 | 14台 | ||||||
| 15万円 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 211台 | 320台 | 1台 | 26台 | ||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |