ホンダ | HONDA モンキー | MONKEY
「スーパーカブ」同様、ホンダのバイクのビッグネーム「モンキー」。多摩テック(かつて東京にあったホンダ経営のテーマパーク)の遊具として誕生したミニサイズのバイクを、市販化の声に応えて販売したものが最初だった。その後、1960年代のレジャーブームを追い風に、ハンドルを折り畳むことで自動車のトランクにも積めるバイクとして人気を集め、以後、モデルチェンジを受けながら、2017年まで販売された。その間、さまざまな機会に、各種のスペシャルカラーモデルなどが発売され、2017年の販売終了時も、「モンキー・50周年スペシャル」として、メッキカラーバージョンが限定販売された。(2018年7月、実質上の後継モデルとなる「モンキー125」が発売された)
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 222台 | 317台 | 1台 | 1台 | 23台 | |||
200万円~ | 1台 | 1台 | |||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
170万円 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
160万円 | 1台 | 1台 | |||||||
150万円 | 3台 | 3台 | |||||||
140万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
130万円 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
120万円 | 3台 | 3台 | |||||||
110万円 | 2台 | 2台 | 4台 | 1台 | |||||
100万円 | 3台 | 3台 | 4台 | 1台 | |||||
95万円 | 1台 | 1台 | 2台 | 1台 | |||||
90万円 | 1台 | 5台 | 1台 | 1台 | |||||
85万円 | 4台 | 4台 | 4台 | 1台 | |||||
80万円 | 7台 | 7台 | 10台 | 1台 | 2台 | ||||
75万円 | 5台 | 5台 | 6台 | ||||||
70万円 | 13台 | 13台 | 21台 | 1台 | |||||
65万円 | 4台 | 4台 | 7台 | ||||||
60万円 | 2台 | 13台 | 2台 | ||||||
55万円 | 16台 | 16台 | 21台 | ||||||
50万円 | 1台 | 28台 | 1台 | ||||||
45万円 | 1台 | 18台 | 1台 | ||||||
40万円 | 1台 | 31台 | 1台 | 1台 | |||||
35万円 | 3台 | 21台 | 3台 | ||||||
30万円 | 7台 | 23台 | 7台 | ||||||
25万円 | 11台 | 11台 | 11台 | ||||||
20万円 | 14台 | 15台 | 14台 | ||||||
15万円 | 1台 | 1台 | 3台 | ||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 222台 | 317台 | 1台 | 1台 | 23台 | |||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |