ホンダ | HONDA ディオチェスタ | Dio Cesta
ボディ一体式のフロントバスケットを備えた原付スクーター、ディオチェスタは、1995年4月に新発売され、途中で数年のブランクはあったものの、2014年モデルまでラインナップされていた。そのキャラクター設定を、ざっくりといえば、ディオ・シリーズのショッピングユース特化モデル。ディオチェスタのモデルヒストリーもざっくり区切れば、発売から1998年モデルまでの2ストロークエンジン時代と、2004年から販売終了までの4ストロークエンジン時代に分けられた。2004年モデル以降は、フロントバスケットに荷物の飛び出しを防ぐロールシャッターが設けられた。4スト時代の途中、2008年モデルからは、燃料供給装置にフューエルインジェクションを採用した。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 39台 | 67台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | 11台 | 11台 | 17台 | ||||||
10万円 | 25台 | 25台 | 47台 | ||||||
~5万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
価格帯 | 台数 | 39台 | 67台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |