ホンダ | HONDA スーパーカブ90 | Super Cub 90
スーパーカブシリーズの最大排気量モデルとして、1960年代半ばからおよそ40年間も販売されてきたスーパーカブ90。2000年代まで生産されたのち、スーパーカブ110に大排気量スーパーカブとしての役目を譲った。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 114台 | 168台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
45万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
40万円 | 1台 | 1台 | 4台 | ||||||
35万円 | 6台 | 6台 | 10台 | ||||||
30万円 | 15台 | 15台 | 18台 | ||||||
25万円 | 1台 | 18台 | 1台 | ||||||
20万円 | 1台 | 30台 | 1台 | ||||||
15万円 | 54台 | 34台 | 54台 | ||||||
10万円 | 7台 | 7台 | 8台 | ||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 114台 | 168台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |