ホンダ | HONDA スーパーカブ70 | Super Cub 70
基本となる50ccはじめいくつかの排気量シリーズを持つスーパーカブの中でも、50ccに近い軽快さと、原付2種の自由度をあわせもつスーパーカブ70を好むユーザーは多いという。1960年代から90年代の終わりまでのロングセラーとなった。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 20台 | 20台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
30万円 | 2台 | 2台 | 2台 | ||||||
25万円 | 4台 | 4台 | 4台 | ||||||
20万円 | 5台 | 5台 | 5台 | ||||||
15万円 | 3台 | 5台 | 3台 | ||||||
10万円 | 3台 | 3台 | 3台 | ||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 20台 | 20台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |