ホンダ | HONDA ジャズ | JAZZ
スーパーカブ50系の横型エンジンを搭載した、原付1種アメリカン。ティアドロップ(涙滴)型のフューエルタンクや低いシート高、長いホイールベース、前方に長く傾斜したフロントフォークなど、50ccクラスとは思えない堂々としたクルーザースタイルが人気を集めた。後輪には、量産車では日本初となるミラードホイールに、4.5インチ幅のワイドタイヤが装着され、ボリューム感たっぷり。あまり知られていないが、フラットバーハンドルを採用したモデルもあった。1986年に登場し、ほぼカラー変更のみを受けながら、約10年間生産された。モデル後半期の1995年には、同じ横型エンジンの原付1種アメリカンとしてマグナ50(マグナフィフティ)が登場し、並行販売されながら、モデル終了となった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 44台 | 51台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | 1台 | 1台 | 1台 | |||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | 5台 | 5台 | 6台 | |||||
| 45万円 | 2台 | 2台 | 2台 | |||||
| 40万円 | 5台 | 5台 | 5台 | |||||
| 35万円 | 5台 | 5台 | 5台 | |||||
| 30万円 | 14台 | 14台 | 16台 | |||||
| 25万円 | 7台 | 7台 | 9台 | |||||
| 20万円 | 5台 | 5台 | 7台 | |||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 44台 | 51台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |