スズキ | SUZUKI レッツ4 | Let's 4
ディスチャージポンプ式フューエルインジェクションを採用した新開発の4サイクル50ccエンジンを搭載し、低燃費と高出力を両立しながらも9万円台の低価格を実現した新型スクーターとして登場。エンジンの生産は中国の提携工場で行い、車体の組立は豊川工場(愛知県)で行う。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 291台 | 377台 | 443台 | ||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | 25台 | 1台 | 1台 | 25台 | ||||
| 15万円 | 2台 | 21台 | 2台 | 418台 | ||||
| 10万円 | 1台 | 207台 | 1台 | |||||
| ~5万円 | 3台 | 62台 | 3台 | |||||
| 価格帯 | 台数 | 291台 | 377台 | 443台 | ||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |