ドゥカティ | DUCATI スクランブラー シックスティー2 | Scrambler Sixty2
スクランブラー・シックスティ2は、2016年モデルで新登場した。ドゥカティ スクランブラー・シリーズは2015年から800ccクラスで展開されていたが、シックスティ2は、排気量399ccの空冷Lツインを搭載し、日本では普通二輪免許での運転が可能だった。とはいえ、単なる800cc版の排気量縮小版というわけではなく、燃料タンクやフロントフェンダーは専用設計。フロントフォークは正立式で、リアタイヤ幅も160mmとスリム。キャストホイールであることを除けば、「スクランブラー・クラシック」よりも、よりクラシックな雰囲気を持つモデルだった。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 26台 | 4台 | 1台 | |||||
| 200万円~ | |||||||||
| 200万円 | |||||||||
| 190万円 | |||||||||
| 180万円 | |||||||||
| 170万円 | |||||||||
| 160万円 | |||||||||
| 150万円 | |||||||||
| 140万円 | |||||||||
| 130万円 | |||||||||
| 120万円 | |||||||||
| 110万円 | |||||||||
| 100万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 95万円 | |||||||||
| 90万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 85万円 | |||||||||
| 80万円 | 6台 | 6台 | |||||||
| 75万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 70万円 | 1台 | 3台 | 1台 | ||||||
| 65万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 60万円 | 1台 | 7台 | 1台 | ||||||
| 55万円 | 1台 | 2台 | 1台 | 1台 | |||||
| 50万円 | 2台 | 2台 | |||||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 40万円 | 1台 | 1台 | |||||||
| 35万円 | |||||||||
| 30万円 | |||||||||
| 25万円 | |||||||||
| 20万円 | |||||||||
| 15万円 | |||||||||
| 10万円 | |||||||||
| ~5万円 | |||||||||
| 価格帯 | 台数 | 26台 | 4台 | 1台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |