ドゥカティ | DUCATI ディアベルダーク | Diavel Dark
2013年モデルに設定されたディアベル ダークは、その名の通り車体の各パーツがブラックアウトされたモノトーンスタイルが特徴。トレリスフレームも、DLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)コートされたフロントフォークも、サイレンサーも黒で、前年からラインナップされていたドゥカティ クロモと対照的な仕上がりだった。1,198ccの水冷Lツインやフレーム、シャシーなどは同年式のディアベルと同じ。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 2台 | |||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | 2台 | 2台 | |||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 2台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |