ハーレーダビッドソン | Harley-Davidson スポーツスター XL1200CX ロードスター | Sportster XL1200CX Roadster
スポーツスターファミリーのスポーティなモデルが登場。堅固なトリプルクランプ、43mm倒立フロントフォーク、制動力に優れたフロントダブルディスクブレーキ、プレミアムライド・エマルジョンショック、新しい2連メーターなど数々の装備が、アイコニックなフューエルタンクとチョップドリアフェンダーを引き立てている。フロント19インチ、リア18インチのオフセットスプリット5スポークアルミキャストホイール、低いポジションのハンドルバー、ミッドコントロール、新設計のツーアップシートがもたらすライディングポジションは、アグレッシブでありながら、ロングライドも快適。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 41台 | 3台 | 2台 | |||||
200万円~ | 2台 | 2台 | |||||||
200万円 | 1台 | 1台 | |||||||
190万円 | 1台 | 4台 | 1台 | ||||||
180万円 | 1台 | 4台 | 1台 | 1台 | |||||
170万円 | |||||||||
160万円 | 9台 | 9台 | |||||||
150万円 | 1台 | 10台 | 1台 | ||||||
140万円 | 1台 | 7台 | 1台 | ||||||
130万円 | 2台 | 2台 | |||||||
120万円 | 1台 | 1台 | |||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | 1台 | 1台 | |||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 41台 | 3台 | 2台 | |||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |