ハーレーダビッドソン | Harley-Davidson スポーツスター XLH883 | Sportster XLH883
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 3台 | 39台 | ||||||
200万円~ | 3台 | 3台 | 3台 | ||||||
200万円 | 2台 | 2台 | |||||||
190万円 | 1台 | 1台 | |||||||
180万円 | 2台 | 2台 | |||||||
170万円 | 6台 | 6台 | |||||||
160万円 | 5台 | 5台 | |||||||
150万円 | 2台 | 2台 | |||||||
140万円 | 4台 | 4台 | |||||||
130万円 | 4台 | 4台 | |||||||
120万円 | 3台 | 3台 | |||||||
110万円 | 1台 | 1台 | |||||||
100万円 | 1台 | 1台 | |||||||
95万円 | 1台 | 1台 | |||||||
90万円 | 2台 | 2台 | |||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | 1台 | 1台 | |||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | 1台 | 1台 | |||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 3台 | 39台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |