ハーレーダビッドソン | Harley-Davidson スポーツスター XL883 | Sportster XL883
XL883シリーズは排気量が883ccであり、パパサンの愛称で親しまれている。このXL883は最もベーシックなモデルで、1名乗車(乗車定員2名として登録も可能)とし、各部の仕上げを簡略化するなどして、88.3万円という低価格を実現している。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 60台 | |||||||
200万円~ | 2台 | 2台 | |||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | 1台 | 1台 | |||||||
150万円 | 1台 | 1台 | |||||||
140万円 | 1台 | 1台 | |||||||
130万円 | 1台 | 1台 | |||||||
120万円 | 3台 | 3台 | |||||||
110万円 | 1台 | 1台 | |||||||
100万円 | 3台 | 3台 | |||||||
95万円 | 1台 | 1台 | |||||||
90万円 | 5台 | 5台 | |||||||
85万円 | 2台 | 2台 | |||||||
80万円 | 4台 | 4台 | |||||||
75万円 | 4台 | 4台 | |||||||
70万円 | 13台 | 13台 | |||||||
65万円 | 2台 | 2台 | |||||||
60万円 | 3台 | 3台 | |||||||
55万円 | 1台 | 1台 | |||||||
50万円 | 1台 | 1台 | |||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 60台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |