ブラックデニム
新登場
2016年モデル
ハーレーダビッドソン FXDBC Street Bob Special
ハーレーダビッドソン FXDBC Street Bob Special
基本スペック
| タイプグレード名 | FXDBC Street Bob Special |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 発売年 | 2015 |
| 発売月 | 9 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2395 |
| 全幅 (mm) | 895 |
| 全高 (mm) | 1130 |
| ホイールベース (mm) | 1630 |
| 最低地上高(mm) | 100 |
| シート高 (mm) | 670 |
| 車両重量 (kg) | 304 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 18.2 |
| 原動機型式 | Twin cam 96 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 1584 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHV |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 95.3 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 111.1 |
| 圧縮比(:1) | 9.2 |
| 最大トルク(N・m) | 117 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 3000 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 17.8 |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 323.9 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | 6R12 |
| 搭載バッテリー・型式 | 65989-97C |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.7 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速比 | 1速 3.340/2速 2.310/3速 1.720/4速 1.390/5速 1.190/6速 1.000 |
| トレール量 (mm) | 119 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤ(前) | 100/90B19 |
| タイヤ(前)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 57 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(後) | 160/70B17 |
| タイヤ(後)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 73 |
| タイヤ(後)速度記号 | V |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
