スターファイヤーブラック
マイナーチェンジ
2017年モデル
ハーレーダビッドソン CVO FXSE Pro Street Breakout
ハーレーダビッドソン CVO FXSE Pro Street Breakout
ブレイクアウトをベースに、ハイフローエアクリーナーや専用ホイール、ダブルディスクブレーキ、倒立フロントフォークと徹底的に走行性能のアップを図り、さらにスピードスクリーンやオリジナルグラフィックを与えてソフテイル版クラブスタイルへとまとめ上げたプロストリート。
基本スペック
| タイプグレード名 | CVO FXSE Pro Street Breakout |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 型式 | EBL-FS9 |
| 発売年 | 2017 |
| 発売月 | 1 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2330 |
| ホイールベース (mm) | 1680 |
| 最低地上高(mm) | 120 |
| シート高 (mm) | 660 |
| 車両重量 (kg) | 332 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 18.1 |
| 原動機型式 | Twin Cam 110B |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | V型(L型) |
| シリンダバンク角(°) | 45 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 1802.57 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 101.6 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 111.1 |
| 圧縮比(:1) | 10.2 |
| 最大トルク(N・m) | 126 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 3498 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 18.9 |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 342.0 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | 6R12 |
| 搭載バッテリー・型式 | 65989-97C |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 4.9 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 1次減速比 | 2.062 |
| 変速比 | 1速 3.336/2速 2.313/3速 1.717/4速 1.391/5速 1.185/6速 1.000 |
| 動力伝達方式 | ベルト |
| トレール量 (mm) | 196 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| タイヤ(前) | 130/60B19 |
| タイヤ(前)構造名 | ベルテッドバイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 61 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(後) | 240/40R18 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 79 |
| タイヤ(後)速度記号 | V |
| スピードメーター表示形式 | デジタル |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:盗難防止装置 | 有 |
