カワサキ | KAWASAKI バルカン400ドリフター | VULCAN 400 DRIFTER
前後のタイヤを深々と覆うディープフェンダー、ミドルクラスとは思えない堂々たるスタイリングなど、大胆なビンテージルックが独自の世界を醸し出していた、バルカン400ドリフター。1999年に登場し、バルカン400シリーズのバリエーションモデルとして、バルカン400クラシックとともに2002年モデルまでラインナップされた。この間、平成11年排出ガス規制をクリア(2000年)しており、そこから型式VN400Dに排ガス識別記号の「BC-」が付くようになった(BC-VN400D)。なお、カワサキによる車種名は、バルカン・ドリフターだが、他の排気量のバルカンシリーズと区別するために、バイクブロスではバルカン400ドリフターとした。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 17台 | |||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 95万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 80万円 | 2台 | 2台 | ||||||
| 75万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 70万円 | 4台 | 4台 | ||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 55万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 50万円 | 1台 | 1台 | 2台 | |||||
| 45万円 | 1台 | 1台 | ||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | 1台 | 17台 | |||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |