カワサキ | KAWASAKI ZXR400
純粋レプリカマシーン。ZX-4をベースに、より戦闘力の高いマシンに仕上げられているZXR400。サイドカムチェーン式エンジンを始め、吸気システムK-RASやe-BOXアルミフレームなどを搭載。さらに市販車初の倒立フォークも採用していた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 1台 | 18台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | 1台 | 1台 | |||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | 1台 | 1台 | |||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | 1台 | 1台 | |||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | 1台 | 1台 | |||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | 3台 | 3台 | |||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | 3台 | 3台 | |||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
65万円 | 1台 | 1台 | |||||||
60万円 | 1台 | 1台 | |||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | 2台 | 2台 | |||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 1台 | 18台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |