キャンディライトニングブルー
カラーチェンジ
2000年モデル
カワサキ ZRX1100
カワサキ ZRX1100
2000年モデルでZRX1100シリーズは終了となり、翌年からはZRX1200シリーズとなった。ビキニカウル付きモデルとしては、ZRX1200Rが直系の後継車。(ZR1100C4)
基本スペック
| タイプグレード名 | ZRX1100 |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | カラーチェンジ |
| 型式 | ZRT10C |
| 発売年 | 2000 |
| 発売月 | 1 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 2120 |
| 全幅 (mm) | 780 |
| 全高 (mm) | 1150 |
| ホイールベース (mm) | 1450 |
| 最低地上高(mm) | 135 |
| シート高 (mm) | 790 |
| 乾燥重量 (kg) | 222 |
| 車両重量 (kg) | 244 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 26.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 原動機型式 | ZXT10CE |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 4 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 1052 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 76 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 58 |
| 圧縮比(:1) | 10.1 |
| 最高出力(kW) | 74 |
| 最高出力(PS) | 100 |
| 最高出力回転数(rpm) | 8500 |
| 最大トルク(N・m) | 96 |
| 最大トルク(kgf・m) | 9.8 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 6000 |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| 燃料供給装置形式 | CVK36 |
| 燃料タンク容量 (L) | 20 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 4.5 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 520.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | CR9EK |
| 点火プラグ必要本数・合計 | 4 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS |
| バッテリー容量 | 12V-12Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.5 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 2.7 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 3.0 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 1.637 |
| 2次減速比 | 2.647 |
| 変速比 | 1速 2.733/2速 1.947/3速 1.478/4速 1.192/5速 1.035 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 17 |
| スプロケット歯数・後 | 45 |
| チェーンサイズ | 530 |
| 標準チェーンリンク数 | 110 |
| フレーム型式 | ダブルクレードル |
| キャスター角 | 25°00′ |
| トレール量 (mm) | 104 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17 |
| タイヤ(前)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(前)荷重指数 | 58 |
| タイヤ(前)速度記号 | (W) |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 170/60ZR17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 72 |
| タイヤ(後)速度記号 | (W) |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 3.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 5.0 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライト定格(制動/尾灯) | 21/5W ×2 |
