カワサキ | KAWASAKI KR250
1980年代に巻き起こった2ストレーサーレプリカブームには、カワサキも参入した。ロードレース世界選手権(WGP)250ccクラスを1978年から81年まで連覇したワークスマシンと同じ、2気筒エンジンを前後に配置した「タンデムツイン」という形式の249cc水冷4スト2気筒エンジンを搭載し、1984年に登場したのがKR250だった。アルミ製のダブルクレードルフレーム、フロント16インチ、リア18インチのホイール、アンチノーズダイブ機構(AVDS)を持つフロントフォーク、ショックアブソーバーを水平に配置したリアサス(ニューユニトラック)など、この時代のレプリカらしい装備でライバルに対峙した。翌85年にはKR250Sへとモデルチェンジ。変わり身のはやさも80年代らしさ。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 4台 | 4台 | ||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | 1台 | 1台 | 1台 | ||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 4台 | 4台 | ||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |