カワサキ | KAWASAKI KLX450R
歴代KXレーサーでの経験とノウハウに最新のテクノロジーを織り込んだKX450Fをベースとして開発されたハイパフォーマンス・エンデューロマシン。KX450Fの優れたパフォーマンスを継承しながら、エンジンは低中速域のトルクを強化し、ミッション比を専用設計とすることで、スロットルのコントロール性を高めた。サスペンションをはじめ各部に専用のチューニングが施され、耐久性も向上させている。また、セルモーター、サイドスタンド、多機能デジタルメーターのほか、軽量コンパクトなヘッドライト、LEDを採用したテールランプなど、レースにおいて必要な装備を充実させている。
| 年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2020 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
| 価格帯 | 台数 | |||||||
| 200万円~ | ||||||||
| 200万円 | ||||||||
| 190万円 | ||||||||
| 180万円 | ||||||||
| 170万円 | ||||||||
| 160万円 | ||||||||
| 150万円 | ||||||||
| 140万円 | ||||||||
| 130万円 | ||||||||
| 120万円 | ||||||||
| 110万円 | ||||||||
| 100万円 | ||||||||
| 95万円 | ||||||||
| 90万円 | ||||||||
| 85万円 | ||||||||
| 80万円 | ||||||||
| 75万円 | ||||||||
| 70万円 | ||||||||
| 65万円 | ||||||||
| 60万円 | ||||||||
| 55万円 | ||||||||
| 50万円 | ||||||||
| 45万円 | ||||||||
| 40万円 | ||||||||
| 35万円 | ||||||||
| 30万円 | ||||||||
| 25万円 | ||||||||
| 20万円 | ||||||||
| 15万円 | ||||||||
| 10万円 | ||||||||
| ~5万円 | ||||||||
| 価格帯 | 台数 | |||||||
| 年式(西暦) |
年式 不明 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |