ステンシル・ホワイト
新登場
2024年モデル
ロイヤルエンフィールド Shotgun 650 Premium
ロイヤルエンフィールド Shotgun 650 Premium
カラースキームの差異によって、ベース/ミッド/プレミアムの3グレード設定となった。※スペック表はインド公式サイトから
基本スペック
| タイプグレード名 | Shotgun 650 Premium |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 発売年 | 2024 |
| 発売月 | 8 |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2170 |
| 全幅 (mm) | 820 |
| 全高 (mm) | 1105 |
| ホイールベース (mm) | 1465 |
| 最低地上高(mm) | 141 |
| シート高 (mm) | 795 |
| 車両重量 (kg) | 240 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 2 |
| シリンダ配列 | 並列(直列) |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 647.95 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 78 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 67.8 |
| 圧縮比(:1) | 9.5 |
| 最高出力(kW) | 34.6 |
| 最高出力(PS) | 47 |
| 最高出力回転数(rpm) | 7250 |
| 最大トルク(N・m) | 52.3 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 5650 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 13.8 |
| 燃料タンク・リザーブ容量 (L) | 3.8 |
| 燃料(種類) | ハイオクガソリン |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| バッテリー容量 | 12V-12Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 3.9 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 3.1 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-50 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 1次減速比 | 2.050 |
| 2次減速比 | 2.667 |
| 変速比 | 1速 2.615/2速 1.813/3速 1.429/4速 1.190/5速 1.040/6速 0.962 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | スチールチューブラーフレーム |
| キャスター角 | 27.57° |
| トレール量 (mm) | 101.4 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 倒立フォーク |
| フロントホイールトラベル(mm) | 120 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 2 |
| リアホイールトラベル(mm) | 90 |
| タイヤ(前) | 100/90-18 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 56 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 150/70R17 |
| タイヤ(後)構造名 | ラジアル |
| タイヤ(後)荷重指数 | 69 |
| タイヤ(後)速度記号 | H |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.5 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 4.25 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・前) | 2.24 |
| タイヤ標準指定空気圧(乗車定員時・後) | 2.95 |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | LED |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:ハザードランプ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:USBポート | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
