Pine Green
マイナーチェンジ
2021年モデル
ロイヤルエンフィールド HIMALAYAN Premium
ロイヤルエンフィールド HIMALAYAN Premium
※欧州規制ユーロ5適合モデル
基本スペック
| タイプグレード名 | HIMALAYAN Premium |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ |
| 仕向け・仕様 | 海外メーカーモデル |
| 全長 (mm) | 2190 |
| 全幅 (mm) | 840 |
| 全高 (mm) | 1370 |
| ホイールベース (mm) | 1465 |
| 最低地上高(mm) | 220 |
| シート高 (mm) | 800 |
| 車両重量 (kg) | 199 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 原動機型式 | LS410 EFI |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 空冷 |
| 排気量 (cc) | 411 |
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) |
| 気筒あたりバルブ数 | 2 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 78 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 86 |
| 圧縮比(:1) | 9.5 |
| 最高出力(kW) | 17.88 |
| 最高出力(HP) | 23.98 |
| 最高出力回転数(rpm) | 6500 |
| 最大トルク(N・m) | 32 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 4250 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 15 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 15W-50 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・5段変速 |
| 変速機・操作方式 | フットシフト |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| フレーム型式 | セミダブルクードルフレーム |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| フロントフォークタイプ | 正立フォーク |
| フロントフォーク径(φ) | 41 |
| フロントホイールトラベル(mm) | 200 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| リアホイールトラベル(mm) | 180 |
| タイヤ(前) | 90/90-21 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 54 |
| タイヤ(前)速度記号 | H |
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ |
| タイヤ(後) | 120/90-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 64 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
| テールライトタイプ | LED |
| スピードメーター表示形式 | アナログ |
| メーター表示:ギアポジション | 有 |
| メーター表示:燃料計 | 有 |
| メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
| メーター表示:時計 | 有 |
| メーター表示:ツイントリップ | 有 |
| 車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
| 車両装備:キャリア | 有 |
| 車両装備:センタースタンド | 有 |
