月木モーターサイクル | Tukigi Motorcycle アンカー50 | Anchor 50
アンカー50は、日本のパーツメーカーである月木レーシングが立ち上げた、モーターサイクルのオリジナルブランドからリリースされたスクーターモデル。2025年1月から受注が開始された。2025年という年は、この秋までに、国内環境規制(令和2年規制)のクリアが、50ccエンジン車にも求められて、その影響で、大手メーカーが相次いで50ccエンジン車の生産終了を決めていたタイミングだった。そんな中での、新しい50ccスクーターの登場は、インパクトがあった。※詳細は追記予定
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | 1台 | |||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | 1台 | 1台 | |||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | 1台 | |||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |