スズキ | SUZUKI アクセス125 | ACCESS 125
アクセス125は、インド市場向けのスクーターモデル。クラシックかつ都会的なデザインが特徴だった。2020年には新型に切り替わり、フューエルインジェクションを採用するなど、インドの排出ガス規制であるBS6(バーラトステージ6)に適合した。2025年にも全面刷新された。軽量コンパクトな124cc単気筒エンジンをアップデートさせて、燃費を向上させ、イグニッションスイッチで開閉できる給油口などを採用した。※日本及び欧州市場では、アドレス125としてラインナップされていた。
年式(西暦) 123 |
年式 不明 |
~2019 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |
|
価格帯 | 台数 | ||||||||
200万円~ | |||||||||
200万円 | |||||||||
190万円 | |||||||||
180万円 | |||||||||
170万円 | |||||||||
160万円 | |||||||||
150万円 | |||||||||
140万円 | |||||||||
130万円 | |||||||||
120万円 | |||||||||
110万円 | |||||||||
100万円 | |||||||||
95万円 | |||||||||
90万円 | |||||||||
85万円 | |||||||||
80万円 | |||||||||
75万円 | |||||||||
70万円 | |||||||||
65万円 | |||||||||
60万円 | |||||||||
55万円 | |||||||||
50万円 | |||||||||
45万円 | |||||||||
40万円 | |||||||||
35万円 | |||||||||
30万円 | |||||||||
25万円 | |||||||||
20万円 | |||||||||
15万円 | |||||||||
10万円 | |||||||||
~5万円 | |||||||||
価格帯 | 台数 | ||||||||
年式(西暦) |
年式 不明 |
2019 年 |
2020 年 |
2021 年 |
2022 年 |
2023 年 |
2024 年 |
新車 |